Convocazione Wold Cup
Convocazioni


Anno | Ed.ne | World Cup | Classificato | Bowler | Classificata | Bowlets |
2020 | 56° | |||||
2019 | 55° | INDONESIA | Palembang | 16-24 novembre 2019 | ||
38^ Classificato | Vaccaro Francesco | 33^ Classificato | Rossi Melania | |||
Galeone Bologna | Bc Quirinale Roma | |||||
2018 | 54° | STATI UNITI | Las Vegas | |||
16^ Classificato | Fiorentino Antonio | 38^ Classificata | Rossi Melania | |||
Delirium Salsomaggiore | Bc Quirinale Roma | |||||
2017 | 53° | MESSICO | Hermosillo | |||
11^ Classificato | Pongolini Nicola | 24^ Classificata | Rossi Melania | |||
Delirium Salsomaggiore | Bc Quirinale Roma | |||||
2016 | 52° | GIAPPONE | Shangai | |||
17^ Classificato | Fiorentino Antonio | 27^ Classificata | Bagnolini Monica | |||
Delirium Salsomaggiore | Galeone Bologna | |||||
2015 | 51° | STATI UNITI | Las Vergas | |||
18^ Classificato | Pongolini Nicola | 24^ Classificata | Di Benedetto Elga Biagia | |||
Delirium Salsomaggiore | Crackerjack | |||||
2014 | 50° | POLONIA | Wroclaw | |||
16^ Classificato | Radi Tommaso | 44^ Classificata | Fasol Simona M.Pia | |||
Resp.Fed.Trapani | Flaminia Roma | Insubria ASD | ||||
2013 | 49° | RUSSIA | Krasnojarsk | |||
35^ Classificato | Bellomonte Francesco | 18^ Classificata | Di Benedetto Elga Biagia | |||
Crackerjack | Crackerjack | |||||
2012 | 48° | POLONIA | Wroclaw | |||
44^ Classificato | Spada Amedeo | 19^ Classificata | Di Benedetto Elga Biagia | |||
Crackerjack | ||||||
2011 | 47° | SUD AFRICA | Johannesburg | |||
27^ Classificato | Celli Maurizio | 19^ Classificata | Baraldi Fabiana | |||
Galeone Bologna | Galeone Bologna | |||||
2010 | 46° | FRANCIA | Tolone | |||
42^ Classificato | Delcarmine Alessandro | 36^ Classificata | Baraldi Fabiana | |||
I Pirati La Spezia | Galeone Bologna | |||||
2009 | 45° | MALESIA | Melaka | |||
27^ Classificato | Reviglio Marco | 42^ Classificata | Torregrossa Letizia | |||
New Star | ||||||
2008 | 44° | MESSICO | Hermosillo | |||
48^ Classificato | Reviglio Marco | 31^ Classificata | Fasano Teresa | |||
New Star | ||||||
2007 | 43° | RUSSIA | San Pietroburgo | |||
25^ Classificato | Celli Maurizio | 27^ Classificata | Di Benedetto Elga Biagia | |||
Galeone Bologna | ||||||
2006 | 42° | VENEZUELA | Caracas | |||
39^ Classificato | Vaglia Vittorio | 20^ Classificata | Esposito Daniela | |||
2005 | 41° | SLOVENIA | Lubiana | |||
39^ Classificato | Pirozzi Massimo | 38^ Classificata | Cionna Anna | |||
Bowlinzago | ||||||
2004 | 40° | SINGAPORE | Singapore | |||
23^ Classificato | Celli Maurizio | 34^ Classificata | Ferina Roberta | |||
Galeone Bologna | ||||||
2003 | 39° | HONDURAS | Tegucigalpa | |||
41^ Classificato | Lucchetta Flavia | 35^ Classificata | Cavazzini Laura | |||
2002 | 38° | LATVIA | Riga | |||
15^ Classificato | Spada Amedeo | 11^ Classificata | Fusco Raffaella | |||
2001 | 37° | THAILANDIA | Pattaya | |||
35^ Classificato | Reviglio Marco | 28^ Classificata | Sgrosso Maria Cristina | |||
2000 | 36° | PORTOGALLO | Lisbona | |||
27^ Classificato | D'Achille Nico | 22^ Classificata | Liuzzi "Sara" | |||
1999 | 35° | USA | Las Vegas | |||
25^ Classificato | Mantovani Luca | 34^ Classificata | Sgrosso Maria Cristina | |||
1998 | 34° | GIAPPONE | Kobe | |||
19^ Classificato | Bulegato Giuliano | 39^ Classificata | Del Vecchio Anna | |||
Doge Venezia | ||||||
1997 | 33° | EGITTO | Cairo | |||
12^ Classificato | Bulegato Giuliano | 25^ Classificata | Andina Simona | |||
Doge Venezia | ||||||
1996 | 32° | IRLANDA DEL NORD | Belfast | |||
4^ Classificato | Bulegato Giuliano | 41^ Classificata | Di Giallorenzo Gianna | |||
Doge Venezia | ||||||
1995 | 31° | BRASILE | San Paolo | |||
14^ Classificato | Galdinin Roberto | 29^ Classificata | Morra Alessandra | |||
1994 | 30° | MESSICO | Hermosillo | |||
33^ Classificato | Marchi Michy | 12^ Classificata | Moioli Milena | |||
1993 | 29° | SUD AFRICA | Johannesburg | |||
18^ Classificato | Reviglio Marco | 8^ Classificata | Lana Daniela | |||
1992 | 28° | FRANCIA | Le Mans | |||
38^ Classificato | Bulegato Giuliano | 37^ Classificata | Andina Simona | |||
1991 | 27° | CINA | Beijing | |||
22^ Classificato | Monti Renzo | 29^ Classificata | Bollina Nadia | |||
1990 | 26° | THAILANDIA | Pattaya | |||
25^ Classificato | Pettinari Piero | 9^ Classificata | Lana Daniela | |||
1989 | 25° | IRLANDA | Dublino | |||
32^ Classificato | Baroni Eugenio | 5^ Classificata | Lana Daniela | |||
45° Parallelo | ||||||
1988 | 24° | MESSICO | Gaudalajara | |||
23^ Classificato | Di Martino Sergio | 15^ Classificata | Lana Daniela | |||
1987 | 23° | MALESIA | Kuala Lampur | |||
1^ Classificato | Fornasari Remo | 21^ Classificata | Baldana Fabia | |||
Galeone Bologna | ||||||
1986 | 22° | DANIMARCA | Copenhagen | |||
10^ Classificato | Riccioni Virgilio | 14^ Classificata | Gastaldi Jucci | |||
1985 | 21° | COREA DEL SUD | Seoul | |||
12^ Classificato | Monti Renzo | 28^ Classificata | Moioli Milena | |||
1984 | 20° | AUSTRALIA | Sidney | |||
24^ Classificato | Fallarini Claudio | 1^ Classificata | Rigato Eliana | |||
Alfa Block Udine | ||||||
1983 | 19° | MESSICO | Messico City | |||
4^ Classificato | Maddaloni Enrico | 13^ Classificata | Gastaldi Jucci | |||
1982 | 18° | OLANDA | Scheveningen | |||
15^ Classificato | Cavallari Romano | 11^ Classificata | Lana Daniela | |||
1981 | 17° | USA | New York | |||
5^ Classificato | Caffaratti "Meo" | 23^ Classificata | Marcuzzo Coletta | |||
1980 | 16° | INDONESIA | Jakarta | |||
22^ Classificato | Dall'Olio Bruno | 23^ Classificata | Morucchio "Manu" | |||
1979 | 15° | THAILANDIA | Bangkok | |||
7^ Classificato | Mambelli Loris | 14^ Classificata | Gastaldi Jucci | |||
1978 | 14° | COLUMBIA | Bogotà | |||
4^ Classificato | Barbieri Dario | |||||
1977 | 13° | INGHILTERRA | Tohworth | |||
10^ Classificato | Guglielmi Ermanno | |||||
1976 | 12° | IRAN | Teheran | |||
25^ Classificato | Di Martino Sergio | |||||
1975 | 11° | FILIPPINE | Magellanes Village | |||
1^ Classificato | Monti Renzo | 24^ Classificata | Capizzi Caterina | |||
New Star Torino | ||||||
1974 | 10° | VENEZUELA | Caracas | |||
8^ Classificato | Carravieri Ezio | 16^ Classificata | Cassinelli Elsa | |||
1973 | 9° | SINGAPORE | Singapore | |||
11^ Classificato | Lionello Mario | 18^ Classificata | Redivo Anna | |||
1972 | 8° | GERMANIA | AMBURGO | |||
6^ Classificato | Monti Renzo | 12^ Classificata | Redivo Anna | |||
1971 | 7° | HONG KONG | Hong Kong | |||
5^ Classificato | Sorba Guido | |||||
1970 | 6° | DANIMARCA | Copenhagen | |||
6^ Classificato | Colledan "Tony" | |||||
1969 | 5° | GIAPPONE | Tokyo | |||
29^ Classificato | Barbieri Dario | |||||
1968 | 4° | MESSICO | Guadalajara | |||
19^ Classificato | Valentini Luciano | |||||
1967 | 3° | FRANCIA | Parigi | |||
3^ Classificato | Braghieri Lino | |||||
Cobra 1963 Milano | ||||||
1966 | 2° | INGHILTERRA | Londra | |||
2^ Classificato | Novelletto Vittorio | |||||
Cobra 1963 Milano | ||||||
1965 | 1° | IRLANDA | Dublino | |||
3^ Classificato | Novelletto Vittorio | |||||
Cobra 1963 Milano | ||||||
1964 | 00 | ITALIA | Milano | |||
18^ Classificato | # Ezio Bentivoglio | |||||
1963 | 0 | BELGIO | Bruxelles | |||
2^ Classificato | # Enzo Serratore | |||||
# Ma non vengono menzionate |