Singolo F/1 o A
Eccellenza Femm.
Campionato Italiano Singolo
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Anno | Sede | 1^ Singolo F/1 o A | 2^ Singolo F/1 o A | 3^ Singolo F/1 o A |
2024 | Martesana | Amici del King Torino | Galeone Bologna | Delirium |
Carannante Tiziana | Primavera Elisa | Rossi Melania | ||
2023 | Castel S. Giovanni | Oltremare Napoli | Galeone Bologna | Crackerjack Palermo |
Annella Claudia | Primavera Elisa | Di Benedetto Helga Biagia | ||
2022 | Martesana | Delirium | Red and Black | Galeone Bologna |
Rossi Melania | Ferina Roberta | Bagnolini Monica | ||
2021 | Serravalle RSM | Le Privè | Delirium | Red and Black |
Di Paolantonio Monica | Rossi Melania | Ferina Roberta | ||
2020 | Casalecchio | Crackerjack Palermo | Club Black Panthers Verona | Le Privè |
Di Benedetto Elga Biagia (3) | Benetazzo Vanessa | Rossi Melania | ||
2019 | Casalecchio | Red and Black | Quirinale Roma | Crackerjack Palermo |
Ferina Roberta (2) | Rossi Melania | Di Martino Giada | ||
2018 | Ciampino | Crackerjack Palermo | Bc Flaminia Roma | Le Prive Insubria |
Di Martino Giada (3) | Balzano Annalisa | Di Paolantonio Monica Cuni Berzi Laura | ||
2017 | Casalecchio | Crackerjack Palermo | Amici del King Torino | Crackerjack Palermo Amici del King Torino |
Di Martino Giada (2) | Morra Alessandra | Di Benedetto Helga B. Buzzelli Daniela | ||
2016 | Garbagnate M. | Real Team | Red and Black Asti | Black Panthers Verona |
Liuzzi Sara | Ferina Roberta | Maria Grazia Caliari | ||
2015 | Portogruaro | Crackerjack Palermo | Crackerjack Palermo | Red and Black Asti |
Di Martino Giada (1) | Di Benedetto Helga B. | Ferina Roberta | ||
2014 | Mozzo | Crackerjack Palermo | Crackerjack Palermo | I Pirati La Spezia |
Di Benedetto Helga Biagia (2) | Di Martino Giada | Carfora Iolanda | ||
2013 | Brunswick | Garbagnate | Real Team | Amici del King New Primavera |
Fasol Simona Maria (2) | Ferina Roberta | Morra Alessandra Di Paolantonio Monica | ||
2012 | Scandiano | Flaminia Roma | Lions Inzago | Crackerjack Palermo |
Balzano Annalisa | Regali Fausta | Di Benedetto Helga | ||
2011 | Crackerjack Palermo | Amici del King Torino | Galeone Bologna New Primavera | |
Di Benedetto Helga Biagia (1) | Buzzelli Daniela | Baraldi Fabiana Di Paolantonio Monica | ||
2010 | Discobowling | I Pirati La Spezia | Rainbow Salerno | As 2000 Palermo |
Rimini | Dalle Lucche Manuela | Fusco Raffaella | Di Benedetto Helga Biagia | |
2009 | To Centerr King | X Centric Massa Carrara | Amici del King Torino | Amici del King Torino |
Elena Grazia (5) | Morra Alessandra | Cipriano Veronica | ||
2008 | Mi Inzago | X Centric Massa Carrara | Golden Team Torino | Black Eagles Milano Galeone Bologna |
Elena Grazia (4) | Ferina Roberta | Fasano Teresa Baraldi Fabiana | ||
2007 | Bologna | Bowlinzago Milano | Bowlinzago Milano | Bowling & Co Napoli |
Fasol Simona Maria (1) | Cuni Berzi Laura | Roiati Chiara | ||
2006 | Portogruaro | King Immersion Torino | Power Zone Roma | Superstrike Caserta |
Morra Alessandra (2) | Amenta Marina | Roiati Chiara | ||
2005 | Roma | Superstrike Caserta | Silver Fox Ancona | Golden Team Torino |
Sgrosso Maria Cristina | Cionna Anna | Ferina Roberta | ||
2004 | Pessano | La Favorita Palermo | Zelig Napoli | Silver Fox Ancona |
Martesana | Ferina Roberta (1) | Fusco Raffaella | Cionna Anna | |
2003 | Zelig Napoli | Doge Venezia | Golden Team Torino | |
Fusco Raffaella (2) | Gastaldon Romina | Cavazzini Laura | ||
2002 | Silver Fox Ancona | New Break Point Milano | Doge Venezia | |
Cionna Anna | Hildegard Kuhn | Gastaldon Romina | ||
2001 | Pessano | Royal Bowl Napoli | Le Langhe di Alba | Le Langhe di Alba |
Martesana | Fusco Raffaella (1) | Morra Alessandra | Cavazzini Laura | |
2000 | Discobowling | Bc Savona | Le Langhe di Alba | Black Panthers |
Rimini | Pialino Daniela | Esposito Daniela | Gastaldon Romina | |
1999 | Castelfranco V. | Qubica Savona | Le Langhe di Alba | Tiuna Napoli |
Elena Grazia (3) | Morra Alessandra | Sgrosso Maria Cristina | ||
1998 | Rm Brunswick | Bc Savona | Rolling Bowl Padova | Tiuna Napoli |
Elena Grazia (2) | Gastaldon Romina | Sgrosso Maria Cristina | ||
96/97 | S.Giorgio di P. | Raggio X Team Milano | Silver Fox Fano | American Bowling |
Andina Simona | Cionna Anna | Rossetti Rosana | ||
95/96 | Padova | Diano Marina | Bc Antares | Tiuna Napoli |
Elena Grazia (1) | Austeri Ninfa | Sgrosso Maria Cristina | ||
94/95 | Mi Assago | Enterprise Forlì | Rainbowl Brescia | Bc Antares |
Moioli Milena | Guglielmetti Monica | Austeri Ninfa | ||
93/94 | Castrocaro | Le Langhe di Alba | Viareggio | Diano Marina |
Morra Alessandra (1) | Rossi Patrizia | Elena Grazia | ||
92/93 | Forlì Cesena | Galeone Bologna | Zucchetto | Top Ten |
Giacomini Marisa | Lana Daniela | Rigato Eliana | ||
91/92 | S.Lazzaro di S. | Caffè Giovannini | Rainbowl Brescia | Off Limits Cesena |
Polisport | Lana Daniela (8) | Autieri Filly | Marcuzzo Coletta | |
90/91 | Padova | Rainbowl Brescia | Thai Novara | Bc 90 Cinisello Balsamo |
Lana Daniela (7) | Tirelli Annalisa | Arnaboldi Respinti Giovanna | ||
89/90 | Milano | Rainbowl Brescia | Rainbowl Brescia | Alfa Block Udine |
Fiori | Lana Daniela (6) | Carravieri Autieri Filly | Rigato Eliana | |
88/89 | S.Lazzaro di S. | Rainbowl Brescia | Alfa Block Udine | Caffè Giovannini |
Polisport | Lana Daniela (5) | Del Fabbro Elsa | Cinque Morrucchio Emanuela "Manu" | |
87/88 | Padova | Rainbowl Brescia | Cobra 1963 Strike Milano | Caffè Giovannini |
Rolling | Lana Daniela (4) | Lombardo Cassinelli Elsa | Gasparini Anna | |
86/87 | Rimini | Caffè Giovannini Rimini | Mandrake Bologna | Milano |
Sole | Gasparini Anna | Cinque Morucchio "Manu" Emanuela | Lombardo Cassinelli Elsa | |
85/86 | Torino | Rainbowl Brescia | Rainbowl Brescia | Chesterfield Rimini |
Mirafiori | Zoncu Mc Connel Gayle (2) | Carravieri Autieri Filly | Gasparini Anna | |
84/85 | Napoli | Rainbowl Brescia | Mandrake Bologna | Alfa Block Udine |
Oltremare | Lana Daniela (3) | Cinque Morucchio "Manu" Emanuela | Marcuzzo Coletta | |
83/84 | Roma | Mandrake Bologna | Mandrake Bologna | Rainbowl Brescia |
Brunswick | Zoncu Mc Connel Gayle (1) | Morucchio Tedesco Gianna | Carravieri Autieri "Filly" | |
82/83 | Parma | Mandrake Bologna | Bozart Milano | Mandrake Bologna |
Lana Daniela (2) | Gastaldi "Jucci" Maria | Trebbi Carla | ||
81/82 | Cinisello B. | Mandrake Bologna | Soft Line Napoli | Oltremare Napoli |
Nord | Lana Daniela (1) | Sarracino | Giordano Del Buono Francesca | |
80/81 | Roma | Alfablock Bologna | Mandrake Bologna | Rainbowl Brescia |
Tiam | Marcuzzo Coletta | Zoncu Mc Connell Gayle | Carravieri Autieri Filly | |
79/80 | Parma | Loreto Milano | Zodiaco Milano | Bc 72 Napoli |
Poccetti Lucrezia (3) | Guglielmi Ugazzi Claudia | Borghese Michela | ||
78/79 | Modena | Loreto Milano | Zodiaco Milano | Piranha Milano |
Poccetti Lucrezia (2) | Guglielmi Ugazzi Claudia | Confortes Magri Gabriella | ||
77/78 | Modena | Zodiaco Milano | Zodiaco Milano | Mandrake Bologna |
Lombardo Cassinelli Elsa (3) | Gastaldi "Jucci" Maria | Morucchio Tedesco Gianna | ||
76/77 | Roma | Zodiaco Torino | Zodiaco Milano | Zodiaco Milano |
Brunswick | Gastaldi "Jucci" Maria (3) | Guglielmi Ugazzi Claudia | Lombardo Cassinelli Elsa | |
75/76 | Napoli | Zodiaco Milano | ||
Oltremare | Lombardo Cassinelli Elsa (2) | |||
74/75 | Riva del Garda | Zodiaco Milano | ||
Lombardo Cassinelli Elsa (1) | ||||
73/74 | Brescia | Zodiaco Milano | Zodiaco Milano | Zodiaco Milano |
Sighieri Anna (4) | Lombardo Cassinelli Elsa | Poccetti Lucrezia | ||
72/73 | Udine | Cobra 1963 Milano | Mirafiori Torino | Devil's Milano |
71 | Sighieri Anna (3) | Gastaldi "Jucci" Maria | Lombardo Cassinelli Elsa | |
71/72 | Roma | Loreto Milano | Roma Tiam | Loreto Milano |
Brunswick | Poccetti Lucrezia (1) | Semperboni "Nani" Annamaria | Sighieri Anna | |
70/71 | Milano | Mirafiori Torino | Loreto Milano | Loreto Milano |
Corvetto | Gastaldi "Jucci" Maria (2) | Sighieri Anna | Poccetti Lucrezia | |
1970 | Roma | Tiam Roma | Mirafiori Torino | Fiori Milano |
Brunswick | Semperboni Annamaria | Gastaldi "Jucci" Maria | Lombardo Cassinelli Elsa | |
1969 | Milano | Mirafiori Torino | Roma Tiam | Loreto Milano |
Loreto | Gastaldi "Jucci" Maria (1) | Sbordoni Antonella | Poccetti Lucrezia | |
1968 | Boloogna | Deagostini Torino | Corvetto Milano | Sport Club Napoli |
8 Colonne | Picco Ermy | Borella Albertina | D'Argenzio Ester | |
1967 | Loreto Ladies Milano | |||
Sighieri Anna (2) | ||||
1966 | Milano | Loreto Ladies Milano | ||
Sighieri Anna (1) | ||||
1965 | Roma | Sport Club Napoli | Roma | Roma |
Brunswick | D'Argenzio Esther | Oneta | Pulcini | |
1964 | Roma Tiam | |||
Davids Helga |