Gold Cup
Cadetti Maschili
Finale Italiana Gold Cup
Fino al 2009 Gold Cup, poi nel 2010 diventa Coppa d'Argento e nel 2017 Silver Cup.
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Anno | Note | 1^ Gold Cup | 2^ Gold Cup | 3^ Gold Cup |
2009 | Castelfranco V. | Abc Quart Aosta | Cobra 1963 Milano | Le Jene |
Militto Fabrizio | Nota Stefano | Rossini Giulio | ||
2008 | Ciampino | Abc Quart Aosta | Nerviano Milano | Bowling & Co |
Militto Fabrizio | Franco William | Comella David | ||
2007 | Lissone | Raggio X Team Milano | T.Center B.S.Dalmazio | Center Two Biella |
Giaveri Graziano | Fissore Roberto | Gelsomino Pietro | ||
2006 | San Lazzaro S. | Black Eagles Milano | Royal Bowl Napol | T.Venelandia |
Inga Marco | Iodice Antonio | Comes Michele Cesare | ||
2005 | Serravale | Thai Novara | Primavera | Villaguardia |
Vagge Sandro | Pola Roberto | Cucchi Valter | ||
2004 | Bologna | Golden Team Torino | Reggia Caserta | No Fear |
San Lazzaro | Moschini Oscar | Argenziano Antimo | Saetti Imo | |
2003 | Bologna | Mirafiori Torino | Novara Bowling | Palabowling Latina |
San Lazzaro | Santu Alessandro | Bonezzi Boris | Di Mauro Davide | |
2002 | San Lazzaro S. | Alien Salerno | Cerenova | Amici del King |
De Chiara Giuseppe | Rossi Mariano | Massa Pinto Francesco | ||
2001 | Rimini | 2000 Vicenza | Jaguar | Venezia |
Barbini Luca | Noto Antonio | Casonato Aldo | ||
2000 | S. Gregorio R.C. | Ancona | Spit Fire Torino | Team S.Gregorio |
Scibilia Giuseppe | Biondo Antonino | Frascati Demetrio | ||
1999 | Amici del King Torino | Bc Ancona | Golden Team Torino | |
Bollettin Paolo | Moriconi Roberto | Sordo Davide | ||
1998 | Lugagnano | Nerviano Milano | Mandrake Bologna | Golden Team Torino |
Play Center | Berta Pietro | Rossini Giancarlo | Mottura Walter | |
96/97 | Bologna | Frascati 1993 Roma | Target Pins | Diavoli Rossi |
San Lazzaro | Lucarelli Angelo | Malatesta Giuseppe | Saija Salvatore | |
95/96 | S.Giorgio di P. | Italia 92 | Quetzal Milano | Kailash Empoli |
Fornasari | Corsini Olver | Casalinuovo Antonio | Salvadori Roberto | |
94/95 | S.Giorgio di P. | Savona | Saturno Bologna | Trinacria Palermo |
Fornasari | Tarditi Claudio | Nannetti Mirko | Lo Nardo Salvatore | |
93/94 | Castelfranco V. | Racebowl Cervia | Top Ten | Astroline |
Benedettini Stefano | Baggio Silvano | Gianneschi Stefano | ||
92/93 | Milano | Abc Ivrea | BC Pavia | The Angels Milano |
Fiori | Manassero Mario | Leali Sandro | Fanigliulo Pietro | |
91/92 | Rimini | Laser Milano | Castellano Piacenza | Young Club Vigevano |
Dallas | Caselli Leopoldo | Forlini Stefano | Grazioli Davide | |
90/91 | Cinisello B. | Castellano Piacenza | Galeone Bologna | Rolling Bowl Padova |
Nord | Reviglio Marco | Palladino Angelo | Zambon Oriano | |
89/90 | Bologna | Rolling Bowl Padova | ............. | ............. |
San Lazzaro | Bulegato Giuliano | Caiti | Silvestri | |
88/89 | Rolling Bowl Padova | Bc Vicenza | Bc Codino | |
Bulegato Giuliano | Signori Giuliano | Molinari Giovanni | ||
87/88 | Perugia | Piranha Milano | Bc Vicenza | Cobra Strike Team Milano |
Fogli Germano | Merigo | Soave | ||
86/87 | Veleno Roma | Cit Turin | Rolling Bowl Padova | |
Marchionni Massimo | Gambaletti Renzo | Petterlin Silvano | ||
85/86 | Mandrake Bologna | Bononia Bologna | Cit Turin | |
Bertoli Luigi | Benvenuti Gabriele | Chiampi | ||
84/85 | ||||
Dati non disponibili | ||||
83/84 | Perugia | Roma | Club 81 Roma | .............. |
Pattacchini Luigi | Vincenzi | Angelini | ||
82/83 | Parma | Leon Club Brescia | Templari Parma | Soveco Vicenza |
Bologna Damiano | Vignali | Zanon | ||
81/82 | Modena | Primavera Pescara | Polaris Cinisello | Polaris Cinisello |
Di Salvatore Michele | Iannetti Patrizio | Ferrari Tullio | ||
80/81 | ||||
Dati non disponibili | ||||
79/80 | ||||
Dati non disponibili | ||||
78/79 | Station 27 Milano | Mandrake Bologna | Cs Fiori Milano | |
Acquafredda Antonio | Marescalchi | Merli Giovanni | ||
77/78 | ||||
Dati non disponibili | ||||
76/77 | ||||
Biuso Sergio |