Singolo M/2 o B
Eccellenza Maschile
Campionato Italiano Singolo
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Il primo in assoluto venne disputato a Roma Tiam e lo vinse Enzo Fiaschetti. Naturalmente quel titolo non aveva ufficialità essendo nata la Federazione un anno dopo
Anno | Sede | 1^ Singolo M/2 o B | 2^ Singolo M/2 o B | 3^ Singolo M/2 o B |
2024 | Castellano | Phoenix Crew Milano | As 2001 Bologna | Center Two Biella |
Naimoli Fabrizio | Jean Pierre Cabrales | Vitale Mauro | ||
2023 | King Funmily | Center Two Biella | Strikelanders Forlì Cesena | Amici del King Torino |
Venturini Erik | De Marini Thomas | Genchi Silvio | ||
2022 | Castellano | Perle Nere | Cobra 1963 Milano | Cobra 1963 Milano |
Campani Alessio | Erario Carlo | Pozzi Andrea | ||
2021 | Modena | Smiley Catania | Cobra 1963 Milano | Galeone |
D'Urso Salvatore | De Luca Samuel | Pasini Furio | ||
2020 | Serravalle | Modena | 2000 Vicenza Bc | Ghirlandina Modena |
Valentini Claudio | Stagnitta Egidio | Minelli Alfredo | ||
2019 | Serravalle | Galeone Bologna | As 2001 Bologna | Cobra 1963 Milano |
Boschi Alessandro | Reggiani Denis | Zaffignani Fabio | ||
2018 | Campodarsego | Astroline Lucca | Strikelanders Forlì Cesena | Star Warrs Parma - Castelfranco V. |
Franchini Pier Francesco | Bruschi Mauro | Caiti Luca - Altoè Carlo | ||
2017 | San Lazzaro | Nuovo Mondo | As 2001 Bologna | Bc Salerno - Amici del King Torino |
Tartari Gianluca | Benvenuti Gabriele | Petracca Alberto - Baravaglio Luca | ||
2016 | Mi-Loreto | Athena Scandiano | Athena Scandiano | Galeone Bologna |
Davolio Erik | Caiti Luca | Nannetti Mirko | ||
2015 | Castelfranco V. | Eurobowling Leìni | Galeone Bologna | San Gregorio Reggio Calabria |
Rutigliano Fabio | Nannetti Mirko | Frascati Giuseppe | ||
2014 | Nerviano | Real Team | Lions Milano | Lions Milano |
Marsero Luciano | Fraschini Renato | Cillo Alessandro | ||
2013 | Roma Tiam | Bc Potenza | BC Salerno | Le Privè Lavinio - Revolution |
Petracca Alberto | Cuomo Giuseppe | Vagnoli R - Monda A | ||
2012 | Celle | Smile Club | K2 Extreme Rubano | Woodpecker |
Classifica | Senna Giuseppe | Podda Maurizio | Puca Massimo | |
2011 | Pontecagnano | All Star Team | Quirinale Roma | SPQR Roma - Quirinale Roma |
Classifica | Teleschi Riccardo | Zecca Cosimo | Pennese Dario - Diamanti Danilo | |
2010 | Fano | Cobra 1963 Milano | Le Privè Lavinio | X Centric Massa Carrara |
Galbiati Fabio | Pigozzi Alessio | Masnata Giacomo | ||
2009 | Buttigliera | ABC Quart | Bowlinzago | Olympia |
Benetti Paolo | Fraschini Renato | Palleschi Davide | ||
2008 | Lissone | Bc Salerno | Cobra 1963 Milano | X Centric Massa Carrara |
De Cenzo Piero | Olini Franco | Fredianelli Giuseppe | ||
2007 | S.G. di Piano | Team SL Line | The King's Scandiano | Abc Quart |
Carnio Giancarlo | Gallina Giampaolo | Benetti Paolo | ||
2006 | Campodarsego | Miramar Duino | Quarrata Pistoia | Royal Bowl Napoli |
Fogar Andrea | Fiorentini Daniele | Amoruso Salvatore | ||
2005 | Rm-Brunswick | Oltremare Napoli | Black Eagles Milano | King Immersion Torino |
Zazzera Mario | Mancinelli Gianni | Osella Luca | ||
2004 | Mi-Cagliero | Nerviano Milano | Villaguardia Como | Raiders Palmanova |
Berta Pietro | Orlando Massimo | Pasqualini Nellido | ||
2003 | King Immersion Torino | Bc 97 Palermo | Big One | |
Delcarmine Alessandro | Mancuso Santino | Piedigrotta Mario | ||
2002 | To-Deagostini | Bc Ancona | Black Panthers Verona | Etruria Bowling |
Luchetta Flavio | Gianesini Federico | Giusti Giuseppe | ||
2001 | Mozzo | Villaguardia Como | Doge Venezia | The King's Modena |
Montorfano Marco | Cordin Raffaele | Badiali Luca | ||
2000 | Games Village | Castellano Piacenza | Nerviano | Novara Bowling |
Cesena | Tiso Maurizio | Buizza Davide | Sacchi Giovanni | |
1999 | S.Giovanni in Bosco | Blue Marlin Napoli | Scorpion Milano | Bc Arechi Salerno |
Marcone Luciano | Consonni Carlo | Formisano Raffaele | ||
1998 | Paradiso sul Mare Palermo | Alessandria | Tricesimo | |
Lo Piccolo Salvatore | Nunzio Carlo | Grì Mario | ||
96/97 | S.Lazzaro | Target Pin's Napoli | Danger Ball Aquila | Saturno Bologna |
Fiorillo Alfredo | Filomeni Claudio | Nannetti Mirko | ||
95/96 | Castelfranco V. | Tiuna Napoli | American Bowl | Black Panthers Verona |
Cuomo Giuseppe | Menghi Luca | Pachera Graziano | ||
94/95 | Mi Corvetto | Novara Bowling | Top Bowling | La Rocca Formigine |
Stancanelli Giuseppe | Petterlin Silvano | Gianotti Fabrizio | ||
93/94 | Forli' Palace | Strikelanders Forlì | Strikelanders Forlì | Antares |
Briganti Aurelio | Mortera Patrizio | Bastiani Maurizio | ||
92/93 | Le Langhe di Alba | Galeone Bologna | Mandrake Bologna | |
Bellini Jorio | Galletti Piero | Barbuti Loris | ||
91/92 | S.Lazzaro | Bc 91 Roma | Bc Jolly Inzago | Enterprise |
Marchionni Massimo | Azzarito Andrea | Cazzato Wainer | ||
90/91 | Alessandria 86 | Castellano Piacenza | Conegliano Veneto | |
Benvenuti Gianni | Malchiodi Mauro | Ballarin Renato | ||
89/90 | Nettuno Bologna | Tricolore Reggio nell'Emilia | Milano Top Team | |
Bassi Sergio | Cazzato Wainer | Vitale Michele | ||
88/89 | Bc Alessandria | Bc Catania | Black Panthers Verona | |
Lucci Luca | Ruscica E. | Galeone Nicola | ||
87/88 | B.T. Torino | Maxi Cart | Ghilardina Modena | |
Spadavecchia Renato | Valentini | Corradi | ||
86/87 | Rimini | Modena | ........ | |
Padovani Marco | Rubbiani Lauro | Baldacci Riccardo | ||
85/86 | Number One Brescia | Atlante Roma | Chesterfield Rimini | |
Mambretti Giorgio | Branchesi M. | Bagli S. | ||
84/85 | Roma | |||
Disegni Fabrizio | ||||
83/84 | Brunswick RM | Roma | Astroline Lucca | ......... |
Maddaloni Antonio | Franchini Roberto | Prosperi Rolando | ||
82/83 | Corvetto MI | TMT Modena | Golden Players Roma | Mandrake Bologna |
Baraldi Bartolomeo | Murè Pietro | Mezzalira Walter | ||
81/82 | Tre Spighe Biella | 2R Silver Plate | Mandrake Bologna | |
Varra Liberato | Rescazzi Vittore | Vigani Antonio | ||
80/81 | All Stars Roma - Milano | exquo | FRB Mandrake Bologna | |
Anello - Biusio | Trebbi | |||
79/80 | Modena | Bc 64 Milano | Caffè Giovannini | Astroline Lucca |
Bianco Luigi | Mastrogiovanni | Squarcia | ||
78/79 | Oltremare Napoli | Flaminiaradio Roma | All Stars Roma | |
Rizzo Antonio | Rizza | Savoca | ||
77/78 | Silver Bologna | Samurai | Olympia | |
Melotti Gilberto | Sattolo | Mezzana | ||
76/77 | All Stars Roma | Flaminia Roma | G.Cervo Napoli | |
Conidi Vincenzo | Maddaloni | Di Pietro | ||
75/76 | Roma | |||
Ponti I. | ||||
74/75 | Zodiaco Torino | |||
Giordanino Piero | ||||
73/74 | Oltremare Napoli | Bc 64 Milano | El Condor Torino | |
Albano Ciro | Baratè Lorenzo | Rapelli Francesco | ||
72/73 | Mandrake Bologna | Cobra 1963 Milano | Leon Club Brescia | |
Forni Marco | Bertossi Giorgio | Molin Renzo | ||
71/72 | Brunswick Roma | Flaminaradio Roma | Brunswick Roma | |
Pacciardi Franco | Fiaschetti Enzo | Di Molfetta A. | ||
70/71 | Cobra 1963 Milano | Cinisello Balsamo | Brunswick Roma | |
Morera Gerry | Candela Fulvio | Budini Stefano | ||
69/70 | Brunswick Roma | Corvetto Milano | Mestre | |
Riccioni Paolo | Vighi Angelo | Mezzalira Walter | ||
68/69 | Loreto MI | Deagostini Torino | San Marco Mestre | Bologna |
Broglia Bruno | Rossi Renzo | Longobardi Italo | ||
67/68 | Bologna | |||
Beccaccia Giancarlo | ||||
1967 | Non disputata | |||
1966 | Deagostini Torino | |||
Sorba Guido | ||||
1965 | Non disputata | |||
1964 | Torino | |||
Aprà |