Singolo M/1 o A
Eccellenza Maschile
Campionato Italiano Singolo
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Il primo in assoluto venne disputato a Roma Tiam e lo vinse Enzo Fiaschetti. Naturalmente quel titolo non aveva ufficialità essendo nata la Federazione un anno dopo
Anno | Ed.ne | Sede | 1^ Singolo M/1 o A | 2^ Singolo M/1 o A | 3^ Singolo M/1 o A |
2024 | 61° | Martesana | Bowling & Games Palermo | Galeone Bologna | Le Privè |
Stagnitta Alessio | Celli Maurizio | De Filippi Pier Paolo | |||
2023 | 60° | Martesana | Cobra 1963 Milano | Cobra 1963 Milano | Le Privè |
Ligato Andrea | Reviglio Marco | De Filippi Pier Paolo | |||
2022 | 59° | Martesana | Bc Perle Nere | Tweener Bc | Le Privè |
Rossi Federico (2) | Camponesco Emanuele | De Filippi Pier Paolo | |||
2021 | 58° | Serravalle | Delirium Salsomaggiore (PR) | Delirium Salsomaggiore (PR) | Delirium Salsomaggiore (PR) |
Pongolini Nicola | Radi Tommaso | Fiorentino Antonino | |||
2020 | 57° | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Delirium Salsomaggiore (PR) | Galeone Bologna |
Reviglio Marco (6) | Santu W.Alessandro | Celli Maurizio | |||
2019 | 56° | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Delirium Salsomaggiore | Delirium Salsomaggiore |
Reviglio Marco (5) | Pongolini Nicola | Fiorentino Antonino | |||
2018 | 55° | Brunswick RM | Le Privè Lavinio | Galeone Bologna | Delirium - Delirium Salsomaggiore |
Maddaloni Antonio | Celli Maurizio | Radi Tommaso - Fiorentino Antonino | |||
2017 | 54° | Casalecchio | Delirium Salsomaggiore (PR) | Delirium Salsomaggiore (PR) | Galeone Bologna-Delirium Salsomaggiore |
Pongolini Nicola | Fiorentino Antonino | Celli Maurizio - Radi Tommaso | |||
2016 | 53° | Garbagnate M. | Delirium Salsomaggiore (PR) | Delirium Salsomaggiore (PR) | Red and Black Asti |
Fiorentino Antonino (2) | Radi Tommaso | Reviglio Marco | |||
2015 | 52° | Portogruaro | Galeone Bologna | Galeone Bologna | Galeone Bologna |
Fiorentino Antonino (1) | Celli Maurizio | Pongolini Nicola | |||
2014 | 51° | Mozzo | Cobra 1963 Milano | All Star Team | Crackerjack Palermo |
Pirozzi Massimo (3) | Rossi Federico | Bellomonte Francesco | |||
2013 | 50° | Brunswick RM | New Star Torino | I Pirati La Spezia | Le Privè Lavinio - All Star Team Valdera |
Reviglio Marco (4) | Spagnoli Davide | De Filippi P.Paolo - Rossi Federico | |||
2012 | 49° | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Galeone Bologna | I Pirati La Spezia |
Pirozzi Massimo (2) | Celli Maurizio | Spagnoli Davide | |||
2011 | 48° | Oltremare NA | Lions Club Milano | Lions Club Milano | Galeone Bologna - Portogruaro |
Rampi Mauro | Zucchinelli Enzo | Celli Maurizio - Rossi Federico | |||
2010 | 47° | Serravalle | Bowlinzago Milano | I Pirati La Spezia | New Star Torino |
Pirozzi Massimo (1) | Delcarmine Alessandro | Reviglio Marco | |||
2009 | 46° | King Center TO | New Star Torino | Golden Team Torino | Frascati 1993 - Frascati 1993 |
Reviglio Marco (3) | Boccato Marco | Lucarelli Luigi - De Filippi Pierpaolo | |||
2008 | 45° | Corvetto MI | X Centric Massa Carrara | Mondial Bowling Roma | Cobra 1963 Milano - Galeone Bologna |
Rossi Federico (1) | Maddaloni Enrico | Boscatto Roberto - Celli Maurizio | |||
2007 | 44° | S.Giorgio di P. | Cobra 1963 Milano | New Star Torino | Bowlinzago |
Fornasari | Zucchinelli Enzo | Delcarmine Alessandro | Pirozzi Massimo | ||
2006 | 43° | Portogruaro | New Star Torino | Frascati 1993 | X Centric Carrara |
Reviglio Marco (2) | Lucarelli Luigi | Rossi Federico | |||
2005 | 42° | Brunswick RM | Mondial Bowling Roma | X Centric Massa Carrara | New Star Torino |
Maddaloni Enrico (4) | Rossi Federico | Reviglio Marco | |||
2004 | 41° | Inzago MI | Gs Italia 92 R.Emilia | Team Mirafiori | New Star Torino |
Lambertini Luciano | Mantovani Luca | Reviglio Marco | |||
2003 | 40° | Oltremare NA | Mondial Bowling Roma | Outsiders Rimini | Rainbow Salerno |
Maddaloni Enrico (3) | Rossi Federico | Bottiglieri Alfonso | |||
2002 | 39° | King Center TO | Novara Bowling | Black Eagles Milano | Corsari di Ostia |
Mantovani Luca | Boscatto Roberto | Armillei Dario | |||
2001 | 38° | Nerviano | Black Panthers Verona | Raggio X Team Milano | Raggio X Team Milano |
Briola Andrea | Parapini Felice | Vaglia Vittorio | |||
2000 | 37° | Forlimpopoli | Scorpion Milano | Doge Venezia | Raggio X Team Milano |
Olini Franco | Bulegato Giuliano | Parapini Felice | |||
1999 | 36° | Castelfranco V. | Mondial Bowling Roma | Doge Venezia | Prince Roma |
Maddaloni Enrico (2) | Bulegato Giuliano | Spada Amedeo | |||
1998 | 35° | Brunswick RM | American Bowling Forlì | Euroteam Ravenna | Mirage Genova |
Cappelli Adler | Spada Amedeo | Ossiprandi G.Franco | |||
96/97 | 34° | San Lazzaro | Caffè Giovannini Forlì | Deagostini Torino | Iron Horse Milano |
Bagnoli Emiliano | De Vecchi Francesco | Crepaldi Emilio | |||
95/96 | 33° | Castelfranco V. | Cit Turin Torino | Banda del Buco Roma | Le Langhe di Alba |
Tessa Giancarlo | Diotallevi Alfredo | Ceron Massimo | |||
94/95 | 32° | Inzago MI | Le langhe di Alba | Le Langhe di Alba | Cleme's Riva Bologna |
Parapini Felice | Reviglio Marco | Rescazzi Vittore | |||
93/94 | 31° | Colorado | Diano Marina | Banda del Buco Roma | Prince Roma |
Reviglio Marco (1) | Diotallevi Alfredo | D'Eramo Donato | |||
92/93 | 30° | Caffè Giovannini Forlì | Rolling Bowl Padova | Prince Roma | |
Ajola Claudio | Bulegato Giuliano | Armillei Dario | |||
91/92 | 29° | San Lazzaro | Cleme's Bologna | Rolling Bowl Padova | Alessandria 86 |
Di Donfrancesco Dante (2) | Bulegato Giuliano | Romussi Marco | |||
90/91 | 28° | Padova | Cleme's Bologna | Galeone Bologna | La Rocca Modena |
Di Donfrancesco Dante (1) | Mambelli Loris | Bartoli GFranco | |||
89/90 | 27° | Fiori MI | Codevilla Pavia | Le Langhe di Alba | Rainbowl Brescia |
Monti Lorenzo (2) | Avena Massimo | Ronconi Giuseppe | |||
88/89 | 26° | San Lazzaro | Rainbowl Brescia | Cobra 1963 Milano | Rainbowl Brescia |
Padovani Marco | Di Martino Sergio | Ferretti Mario | |||
87/88 | 25° | Padova | Galeone Bologna | 45° Parallelo Milano | Philadelfia Eagles |
Fornasari Remo | Baroni Eugenio | Cannonito | |||
86/87 | 24° | Rimini | Club 81 Roma | Galeone Bologna | Galeone Bologna |
Maddaloni Antonio | Cappelli Adler | Ventura Luciano | |||
85/86 | 23° | Mirafiori TO | Galeone Bologna | Galeone Bologna | Ceronova Roma |
Fornasari Remo | Silvestri Mario | Riccioni Virgilio | |||
84/85 | 22° | Oltremare TO | Jolly Colombani | Jolly Colombani | Jolly Colombani |
Riccioni Virgilio (2) | Pizzi Franco | Cangemi Luigi | |||
83/84 | 21° | Brunswick RM | New Star Torino | Tiam Roma | New Star Torino |
Galdini Roberto | Gigli Benny | Monti Renzo | |||
82/83 | 20° | Corvetto MI | Club 81 Roma | New Star Torino | New Star Torino |
Maddaloni Enrico (1) | Monti Lorenzo | Galdini Roberto | |||
81/82 | 19° | Corvetto MI | Minolta Milano | Colesseum Roma | Natale Diffusion Galeone Bologna |
Monti Lorenzo (1) | Riccioni Virgilio | Cappelli Adler | |||
80/81 | 18° | Roma | Colesseum Roma | Flaminaradio Roma | New Star Torino |
Brunswick | Riccioni Virgilio (1) | Canevari Enrico | Bertone Roberto | ||
79/80 | 17° | Modena | Blue Team Torino | Flaminaradio Roma | Del Monte Roma |
Caffaratti Meo | Maddaloni Enrico | Rossi Rossano | |||
78/79 | 16° | Brunswick RM | New Star Torino | Blue Team Torino | Flaminaradio Roma |
Barbieri Dario (7) | Carravieri Ezio | Pizzi Franco | |||
77/78 | 15° | Parma | Natale Diffusione Galeone Bologna | Carpano Punto & Mes Torino | All Stars Roma |
Ventura Luciano | Monti Lorenzo | Conidi Vincenzo | |||
76/77 | 14° | Brunswick RM | Cobra 1963 Benetton Milano | New Star Torino | |
Barbieri Dario (6) | Bertone Roberto | ||||
75/76 | 13° | Palermo | Cobra 1963 Milano | Carpano Punto & Mes Torino | Bc Fiori Milano |
Barbieri Dario (5) | Monti Lorenzo | Galdini Roberto | |||
74/75 | 12° | Oltremare NA | Cobra 1963 Milano | ||
Barbieri Dario (4) | |||||
73/74 | 11° | Riva del Garda | Cobra 1963 Milano | Carpano Punto & Mes Torino | Cobra 1963 Milano |
Barbieri Dario (3) | Monti Renzo | Novelletto Vittorio | |||
72/73 | 10° | Mestre VE | Fialgas Cobra 1963 Bergamo | Carpano Punto & Mes Torino | Fialgas Cobra 1963 Bergamo |
Barbieri Dario (2) | Invrea Kekko | Bernasconi Umberto | |||
71/72 | 9° | Brunswick RM | Fialgas Cobra 1963 Bergamo | Roma Brunit | Roma Brunswick |
Bernasconi Umberto | Gigli Benny | Vietri Enrico | |||
70/71 | 8° | Corvetto MI | Brunswick Roma | Torino Deagostini | Roma Brunswick |
Canevari Enrico | Ratti Giancarlo | Vietri Enrico | |||
69/70 | 7° | Brunswick RM | Brunswick Roma | Roma Tiam | Milano Corvetto |
Vietri Enrico | Rossi Rossano | Colledan Toni | |||
68/69 | 6° | Loreto MI | Corvetto Milano | Torino Deagostini | Cobra 1963 Milano |
Barbieri Dario (1) | Sorba Guido | Novelletto Vittorio | |||
67/68 | 5° | Bologna Città | Brunswick Roma | Roma Tiam | Torino Deagostini |
Veltre Roberto | Pizzi Franco | Conti Bruno | |||
66/67 | 4° | Palermo | Tiam Roma | ||
Cangemi Luigi (2) | |||||
65/66 | 3° | Loreto MI | Cobra 1963 Milano | ||
Comoglio Marco | |||||
64/65 | 2° | Brunswick RM | Brunswick Roma | Roma | Cobra 1963 Milano |
Cangemi Luigi (1) | Pinnarò | Comoglio Marco | |||
63/64 | 1° | Tiam Roma | Tiam Roma | ||
Gigli Beniamino |