Tris Eccellenza
Settore Maschile
						
 
						| Anno | Sede | 1^ Tris Eccellenza | 2^ Tris Eccellenza | 3^ Tris Eccellenza | ||||
| 24/25 | Garbagnate | Center Two Biella | King Torino | Galeone | ||||
| Garnerone Marco | Venturini Erik | Reviglio Marco | Gaido Stefano | Celli Massimiliano | De Marini Thomas | |||
| Baravaglio Luca | Oliaro Luigino | Fanizza P.Franco | Gaido Marco | Celli Maurizio | Prampolini Claudio | |||
| 2024 | Ciampino | Cobra 1963 Milano | Bowldogs Roma | Revolution Team | ||||
| Classifica | Mangiacotti Andrea | Delcarmine Alessandro | Canevari Andrea  | Martinelli Federico | Parapini Marco Cesare | Pozzi Andrea | ||
| Reviglio Marco | De Luca Samuel   | Forte Christian  | Patti Thomas | |||||
| 2023 |  Campodarsego | Mandrake S. Lazzaro | AS 2001 Bologna | Cobra 1963 Milano | ||||
| Ispani Simone | Caiti Luca | Reviglio Marco | ||||||
| Grandi Fabrizio | Sciascia Stefano | Delcarmine Alessandro | ||||||
| Piccardoni Mark | Cella Andrea | Ligato Massimo    | Inga Marco | |||||
| 2022 | S. Lazzaro S. | Cobra 1963 Milano | Sintesi Ssd Arl  | Cobra 1963 Milano | ||||
| Reviglio Marco | Gragnaniello Giorgio | Fraschini Renato | ||||||
| Parapini Marco Cesare | Migliaccio Mauro | Erario Carlo | ||||||
| Delcarmine Alessandro  | Davolio Erik | Varchetta Gennaro | Pozzi Andrea   | Brandolini Massimo | ||||
| 2021 | Martesana | Cobra 1963 Milano | Cobra 1963 Milano | Two Center Biella | ||||
| Reviglio Marco | Fraschini Renato | Ligato Massimo | ||||||
| Parapini Marco Cesare | Tiepo Giacomo | Ligato Andrea | ||||||
| Delcarmine Alessandro | Tagliavini Roberto | Marrone Erik   | Bonciolini Alberto | |||||
| 2020 | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Mandrake | New Primavera | ||||
| Reviglio Marco | Magri Stefano | Di Giandomenico Moreno | ||||||
| Parapini Marco Cesare | Cella Andrea | Rossoni Sandro | ||||||
| Delcarmine Alessandro | Lambertini Luciano | Pantalone Comincio | ||||||
| 2019 | Campodarsego | Cobra 1963 Milano | Star Wars Parma | Galeone Bologna | ||||
| Delcarmine Alessandro | Caiti Luca | Celli Maurizio | ||||||
| Coupland Benjamin | Magri Stefano | Celli Massimiliano | ||||||
| Reviglio Marco | Parapini Marco C. | Cella Andrea | Minarelli Andrea                   | Masetti Loris | ||||
| 2018 | Martesana | Cobra 1963 Milano | All Star Team | Strikelanders Forli Cesena | ||||
| De Paris Marco | Rossi Federico | Sacchi Davide | ||||||
| Coupland Benjamin | Maltinti Sandro | Briganti Aurelio | ||||||
| Inga Marco | Roscioni | Bruschi Mauro   | Togni Riziero | |||||
| 2017 | Montecchio M. | T. Castelfranco Veneto | Delirium Salsomaggiore Terme | Galeone Bologna | ||||
| Vettoretti Erminio | Pongolini Nicola | Celli Maurizio | ||||||
| Bortolon Renato | Cella Andrea | Celli Massimiliano | ||||||
| Zambon Franco   | Baggio Silvano | Magrì Stefano | Minarelli Andrea  |  Masetti Loris | ||||
| 2016 | Bc Quirinale Roma | Tiam Roma | Eryx Trapani | |||||
| Tarantino Maurizio | Ragasa Allen Ranchez | Laudicina Giuseppe | ||||||
| Troiani Marco | Fermo Mark Randolph | Figlioli Alessandro | ||||||
| Chirieleison Dario | Alba Iniz Mark Anthony | Cusumano Gianni Jr | ||||||
| 2015 | Casalecchio | Le Privè Roma | Athena Scandiano | Frascati 1993  | ||||
| Classifica | Maddaloni Antonio | Beneventi Giovanni | Paionni Alessandro | |||||
| Tuccimei Saverio | Bonilauri Luca | Bretti Maurizio | ||||||
| De Filippi Pier Paolo | Davolio Erik | Miccichè Luca | ||||||
| 2014 | Pontecagnano | Potenza | Galeone Bologna | Cobra 1963 Milano | ||||
| De Angelis Rocco | Pongolini Nicola | Spagnoli Davide | ||||||
| Petracca Alberto | Celli Massiliano e Maurizio | Delcarmine Alessandro | ||||||
| Fiorentino Antonino | Masetti Loris | Malchiodi Mauro | ||||||
| 2013 | Prato | Castelfranco Veneto | Cobra 1963 Milano | Real Team Asti | ||||
| Rossi Aldo  | Inga Marco | Reverdito Roberto | ||||||
| Bortolon Renato  | Brandolini Massimo | Endrizzi Massimo | ||||||
| Vettoretti Erminio | Pirozzi Massimo | Boccato Marco | ||||||
| 2012 | Rm Brunswick | I Pirati La Spezia | Galeone Bologna | Le Privè Roma | ||||
| Fanizza Pierfranco | Masetti Loris | De Filippi Pier Paolo | ||||||
| Baravaglio Luca | Minarelli Andrea | Rezzi Daniele | ||||||
| Osella Luca | Galletti Giovanni | Zeppi Paolo | ||||||
| 2011 | X Team Alessandria | AS 2001 Bologna | Real Team Asti | |||||
| Giacobbe  | Cimatti Daniele | Origlia Eros | ||||||
| Del Gaudio  | Rescazzi Vittore | Marsero Luciano | ||||||
| Facchino                  | Testori Andrea | Giacopini Simone | Benvenuti Gabriele | Vercellino Mario | Pacella  | |||
| 2010 | Casalecchio | I Pirati La Spezia | New Star Torino | Amici del King Torino | ||||
| Cimino Fabio | Spadavecchia Andrea  | Genchi Silvio | ||||||
| Vaglia Vittorio  | Oliaro Luigino | Falciola Carlo | ||||||
| Delcarmine Alessandro  | Spagnoli Davide | Dorigo Lorenzo | Tomasi Guido | Sias Tiziano | ||||
| 2009 | S.Lazzaro S. | Black Panthers Verona | Galeone Bologna | Golden Team Torino     | As 2001 Bologna | |||
| Cecchini M.  | Celli Maurizio | Boccato Marco | Losi Massimo | |||||
| Zorzan Marco | Vaglia Vittorio | Endrizzi Massimo | Lambertini Luciano | |||||
| Ceglie Carlo | Pachera Graziano | Celli Massimiliano   | De Battisti Matteo | Origlia Eros | Magri Stefano | |||
| 2008 | Mondial Bowling Roma | Frascati 1993 Roma | Le Privè Lavinio  | Castelfranco Veneto | ||||
| Maddaloni Enrico  | Parisi Claudio | De Angelis Marco | Bortolon Renato | |||||
| Spada Alessandro | Lucarelli Luigi | Tuccimei Saverio | Scappin Rodolfo | |||||
| Spada Amedeo | De Cecco Luca  | Imola Maurizio | Maddaloni Antonio | Cecchinato  | ||||
| 2007 | Napoli | Tiuna Napoli | Cobra 1963 Milano | Golden Team Torino | ||||
| Isaia Paolo | Boscatto Roberto | Boccato Marco | ||||||
| Ramondini Paolo | Prandi Federico | Origlia Eros | ||||||
| De Vito Enrico | Brandolini Massimo | Malchiodi Mauro | ||||||
| Visconti Adriano | Briola Andrea | Gatti Fabrizio | ||||||
| 2006 | Ciampino | Super Strike Caserta | As 2001 Bologna  | Corsari di Ostia | ||||
| Buonanno Giacomo | Magni giorgio | Rocchi Manolo | ||||||
| Coppola Gianni | Rescazzi Vittore | Coppini Ezio | ||||||
| Di Francesco Antonio | Fredianelli Giuseppe | Magalotti Alessandro | ||||||
| 2005 | Corvetto | Team Sabim Italia 92 | Galeone Bologna | Cobra 1963 Spider Bowls Milano | ||||
| Lambertini Luciano | Giacomelli Giacomo | Prandi Federico | ||||||
| Tosetti Ermenegildo | Celli Maurizio | Briola Andrea | ||||||
| Cadignani Ivan | Masetti Loris | Zucchinelli Enzo | ||||||
| Caselli Cristiano | Castagni Ugo | Balotta Dario | ||||||
| 2004 | Torino | Superstrike Caserta | Golden Team Torino | Cobra 1963 Spider Bowls Milano | ||||
| Martino Alessandro | Malchiodi Mauro  | Zucchinelli Enzo | ||||||
| Pirozzi Massimo | Parisi Roberto | Bovino Roberto | ||||||
| Di Francesco Antonio | Boccato Marco | Brandolini Massimo | Grossi Paolo | |||||
| 2003 | S.Giorgio B. | Team Sabim Italia 92 | Thai Novara | Alien Fisciano | ||||
| Lambertini Luciano | Testori Andrea | Nocerino Agostino | ||||||
| Tosetti Ermenegildo | Oliaro Luigino | De Chiara Giuseppe | ||||||
| Cadignani Ivan | Prato Sandro | Pellecchia Onofrio Vincenzo | ||||||
| 2002 | Lissone | Outsiders Rimini | Black Panthers Verona | Doge Venezia | ||||
| Domeniconi Andrea | Gianesini Federico | Bulegato Giuliano | ||||||
| Rossi Federico | Martinelli Massimo | Cardin Raffaele | ||||||
| Zavalloni Giorgio | Pachera Graziano | Toffolo Sergio | ||||||
| 2001 | Napoli | Oltremare Napoli | Outsiders Rimini   | Tiuna Napoli | ||||
| Albano Valerio | Spada Amedeo  | Isaia Paolo | ||||||
| Coppa Stefano | Domeniconi Andrea | Panella Valter | ||||||
| Fontana Vincenzo | D'Achille Nico | Mertiris Jossif | Cuomo Giuseppe | |||||
| 2000 | Prince Roma | Royal Bowl Napoli | Raggio X Team Milano | |||||
| Paris Pierangelo | Iasimone Ciro | Tagliavini Roberto | ||||||
| Schiano Stefano | Pirozzi Massimo | Trezzi Fabio | ||||||
| Mertiris Joseph | Romano Nunzio | Di Gregorio Sergio | ||||||
| 1999 | Mondial Bowling Roma   | Joystick Fun Milano | Bad Boys Cesena | |||||
| Ieva Carlo  | Olini Franco  | Bagnoli Emiliano  | ||||||
| Tuccimei Saverio   | Consonni Carlo  | De Cono  | ||||||
| Maddaloni Antonio | Buzzi Enrico | Biordi Fabrizio | ||||||
| 96/97 | Prince Roma  | Mandrake Bologna | Le Langhe di Alba | |||||
| Armillei Dario | Giacomelli Giacomo | Mantovani Luca | ||||||
| Riccioni Virgilio | Mingarelli | Bellini Sergio | ||||||
| Rossi Rossano | Ronconi Giuseppe | Cutrona     | Ceron | |||||
| 95/96 | Prince Roma | Castellano Piacenza  | Rainbowl Brescia | |||||
| Armillei Dario  | Reviglio Marco | Briola Andreino | ||||||
| Riccioni Virgilio | Malchiodi Mauro | Vaglia Vittorio | ||||||
| Rossi Rossano | Garilli Antonio | Contestabile Rosario | ||||||
| 94/95  | Caffè Giovannini Cesena | Magnum Roma | Rainbowl Brescia  |  Le Langhe di Alba | ||||
| Bagnoli Giuseppe | Spada Amedeo | Briola Andreino | Cutrona  | |||||
| Maraldi P | Tuccimei Saverio | Ferretti Mario | Vendemini Salvatore | |||||
| De Cono A. | Maddaloni Errico | Vigani Antonio | Romussi Marco | |||||
| 93/94 | S.Giorgio di P. | Galeone Bologna | Castellano Piacenza   | American Bowling | ||||
| Galletti Giovanni | Della Patrona Giancarlo | Fredianelli Giuseppe | ||||||
| Mastrogiovanni Nino | Casiraghi Ivano | Rossi Davide | ||||||
| Masetti Loris | Malchiodi Mauro | Catani Danilo | ||||||
| 92/93 | Padova | Caffè Giovannini Cesena | Polaris Cinisello Balsamo | Bc Alessandria 86" | ||||
| Classifica | Maraldi Primo | Bottan Alberto | Testori Andrea | |||||
| Gentili Paolo | Montrasio Osvaldo | Iammarino | ||||||
| Golinucci Luciano | Martini | Negri Maurizio | ||||||
| 91/92 | S. Lazzaro S. | Off Limits Cesena | Royal Bowl Caivano | Paradise Morsano | ||||
| Zaccaria Pierino | De Vito Enrico  | Ceccaci Ivano | ||||||
| Rossi Fiorenzo | Ramondini Paolo | Ceccaci Cesare | ||||||
| Nonino Paolo | Oliva Armando | Limberti Lanfranco  | ||||||
| 90/91 | Roma | New Star Torino | La Rocca Modena | Caffè Giovannini Cesena | ||||
| Galdini Roberto  | Cappelli Adler | Calisesi Arnaldo | ||||||
| Maffeo Oscar | Bartoli Luciano | Ajola Claudio | ||||||
| Monti Lorenzo | Mazzi | Golinucci Luciano | ||||||
| 89/90 | S.Lazzaro S. | La Rocca Formigine | Thai Novara | B.c Astroline Lucca | ||||
| Cappelli Adler | Brusa Mario | Giroldini Ennio | ||||||
| Mazzi Mauro | Ballarè Giuseppe | Magnelli Marco | ||||||
| Bartoli Gianfranco | Mazzotta Enrico | Franchini Roberto | ||||||
| 88/89 | Napoli | Oltremare Napoli | Catania | Bc 72 Napoli | ||||
| Riccioni Virgilio  | Scirto   | Comitangelo  | ||||||
| Rossi Rossano  | Albini  | .. | ||||||
| Vendemini Salvatore | Alonzo | .. | ||||||
| 87/88 | Rimini | Bc Panda Cinisello | Ghirlandina Modena | Rainbowl Brescia | ||||
| Lanzo  | Artioli  | Contestabile Rosario | ||||||
| Notarangelo Antonio | Silvestri Mario | Ronconi Giuseppe | ||||||
| Di Maggio Giuseppe | Cappelli Adler | Maffeo Oscar | ||||||
| 86/87 | Milano Fiori | Vicenza | Ghirlandina Modena | Equipe Fiori Milano | ||||
| Bottaro Luigi  | Marsigli  | Di Gemma Ettore | ||||||
| Cabalisti R. | Vaccari  | Sacchi Riccardo  | ||||||
| Cantele D. | Gorrieri Vittorio | Artioli | Parapini Felice | Sacchi Riccardo | ||||
| * | * 80/81 - 81/82 - 83/84 - 85/86 | Titolo non assegnato | ||||||
| 79/80 | Scratch | Cobra 1963 Milano  | Rimini | Flaminiaradio Roma | ||||
| Napoli | Galdini Roberto | Calisesi Arnaldo | Maddaloni Enrico  | |||||
| Guglielmi Ermanno  | Fornasari Remo | Pizzi Franco  | ||||||
| Mambelli Loris | Dall'Olio Bruno | Riccioni Virgilio | ||||||
| 78/79 | Scratch | Bc Fiori Milano | Old King Parma | New Star Torino | ||||
| Baroni Eugenio  | Melioli G. | Della Torre Luigi | ||||||
| Bianco Luigi  | Saccano  | Bertone Roberto | ||||||
| Merli Giovanni | Barigazzi | Conti Bruno | ||||||
| 77/78 | Torino | Caffè Giovannini Rimini | Natale Diffusion Bologna | |||||
| Scratch | Bertone Roberto | Montanari Mauro | Cristiani Franco  | |||||
| Conti Bruno  | Ferretti Mario  | Ventura Luciano | ||||||
| Fantinato  | Calisesi Arnaldo | Dall'Olio Bruno | ||||||
| 76/77 | New Star Torino | Granato Torino | Carpano Punt e Mes Torino | |||||
| Della Torre Luigi | Capretti   | Sorba Guido  | ||||||
| Cardona Franco Melchiorre | Rapelli   | Carravieri Enzo  | ||||||
| Melchiorre  | Cavallari | Monti Lorenzo | ||||||
| 75/76 | Cobra 1963 Milano | |||||||
| Barbieri Dario  | ||||||||
| Caffaratti Meo  | ||||||||
| Novelletto Vittorio | ||||||||
| 74/75 | Cobra 1963 Lioyd Europeo Milano | |||||||
| Barbieri Dario | ||||||||
| Bertossi Giorgio  | ||||||||
| Novelletto Vittorio | ||||||||
| 73/74 | dati non reperibili | |||||||
| 72/73 | Bologna | Niagara Club Roma | Flaminiaradio Roma | Carpano Punti & Mes Torino | ||||
| Pizzi Franco | Riccioni Paolo  | Carravieri Ezio  | ||||||
| Mingrino Giancarlo  | Riccioni Virgilio  | Lionello Mario  | ||||||
| Settembrini Gabriele | Roppo Enzo | Monti Lorenzo | ||||||
| 71/72 | Catania | Cobra 1963 Milano | Pirana Milano | Gelati Gilioli Torino | ||||
| Barbieri Dario | Valentini Luciano | Fasano Gianni  | ||||||
| Comoglio Marco | Rossi Rossano  | Gilioli Fabrizio  | ||||||
| Novelletto Vittorio | Ceracchi Delfino | Piroli Ercoli | ||||||
| 70/71 | Ferrara | Panthers Milano | Flaminiaradio Roma | Tavella Torino | ||||
| Carravieri Ezio  | Canevari Enrico  | Cardona Franco  | ||||||
| Monti Lorenzo  | Gentilini Paolo  | Invrea Kekko  | ||||||
| Lionello Mario | Fiaschetti Enzo | Sorba Guido | ||||||
| 69/70 | Rimini | Club Italia Basilea (CH) | Cobra 1963 Milano | Rimini | ||||
| Bisonni Giancarlo  | Monga Giancarlo  | Frisoni Buno  | ||||||
| Bisonni Gianpaolo  | Braghieri Remo | Raffaelli Nello  | ||||||
| Torsi Enzo | Bino Claudio | Olivieri Giancarlo | ||||||
| 68/69 | Corvetto | Corvetto Milano | Brunswick Roma | Serenissima Mestre | ||||
| Milano | Fucarino Angelo | Fiaschetti Enzo  | Mazzucato  | |||||
| Pellegrini G. | Madori  | Taolin | ||||||
| Dacò Giuseppe | Eusebio | Mezzalira | ||||||
| 67/68 | Jaguar Bologna | |||||||
| Fornasari Remo | ||||||||
| Fabbri Franco  | ||||||||
| Comastri Severo | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

