Campania
Le Regioni
Storico Squadra - Doppio - Singolo
REGIONE CAMPANIA
# | CAMPANIA * Al Campionato Italiano si accedeva da classifica della 2^ fase - dal 25/26 unica fase * | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Regionale Squadra Aziendale | Regionale Doppio Aziendale | Regionale Singolo Aziendale | |||||||
Anno | Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo Femm. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | ||
25/26 | Unica Squadra Mista | Unica Gir.Ecc | |||||||
24/25 | 1^Fase Cat.C | ||||||||
2024 | = | = | = | ||||||
2023 | 1^Fase Mista | 1^Fase Femm. | 1^Fase Ecc. | 1^Fase Cad. | 1^Fase Gir.Ecc. | 1^Fase Cat.A | 1^Fase Cat.C | ||
1^Fase Gir.Cad. | 1^Fase Cat.B | 1^Fase Cat.D | |||||||
2^Fase Mista | 2^Fase Femm. | 2^Fase Ecc. | 2^Fase Cad. | 2^Fase Gir.Ecc. | 2^Fase Cat.A | 2^Fase Cat.C | |||
2^Fase Gir.Cad. | 2^Fase Cat.B | 2^Fase Cat.D | |||||||
2022 | 1^Fase Mista | 1^Fase Femm. | 1^Fase Ecc. | 1^Fase Cad. | 1^Fase Femm. | 1^Fase Ecc. | 1^Fase Cad. | ||
2^Fase Mista | 2^Fase Femm. | 2^Fase Ecc. | 2^Fase Cad. | 2^Fase Femm. | 2^Fase Ecc. | 2^Fase Cad. | |||
2021 | 1^Fase Mista | 1^Fase Femm. | 1^Fase Ecc. | 1^Fase Cad. | 1^Fase Femm. | 1^Fase Ecc. | 1^Fase Cad. | ||
2^Fase Mista | 2^Fase Femm. | 2^Fase Ecc. | 2^Fase Cad. | 2^Fase Femm. | 2^Fase Ecc. | 2^Fase Cad. | |||
2020 | 1 Campionato Regionale Squadra | 2 Campionato Regionale Doppio | 3 Campionato Regionale Singolo | ||||||
2019 | Campionato Regionale Squadra | Campionato Regionale Doppio | Campionato Regionale Singolo | ||||||
2018 | Campionato Regionale Squadra | Campionato Regionale Doppio | Campionato Regionale Singolo | ||||||
2017 | Campionato Regionale Squadra | Campionato Regionale Doppio | Campionato Regionale Singolo | ||||||
2016 | Campionato Regionale Squadra | Campionato Regionale Doppio | Campionato Regionale Singolo | ||||||
* Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB, completata fase ** Doppio aziendale non disputate nessuna fase | *** Deroga dopo covid-19 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |




