STORICO FISB 1963/2023_Squadra Eccellenza
STORICO Fisb > ECC.Maschile FISB
Campionato Italiano Squadra Maschile Eccellenza
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com


Anno | Sede | 1^ Squadra | 2^ Squadra | 3^ Squadra | |||||
2021 | Galeone Bologna | Cobra 1963 Milano | Smiley Club Catania | ||||||
Martesana | Celli Massimiliano | Reviglio Marco | Coco Antonio | ||||||
Classifica | Pasini Furio | Delcarmine Alessandro | Rotondi Sergio | ||||||
Pinardi Igor | Mangiacotti Andrea | Miceli Daniele | |||||||
Minarelli Andrea | Del Gaudio Mario | D'Urso Salvatore | |||||||
Isoppo Massimo | Tagliavini Roberto | Il Grande Francesco | |||||||
Boschi Alessandro | Parapini Marco Cesare | ||||||||
2020 | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Delirium Salsomaggiore Terme | The Indians Sorrento | |||||
Reviglio Marco | Fiorentino Antonino | Zazzera Mario | |||||||
Classifica | Parapini Marco Cesare | Santu Alessandro | Pirozzi Massimo | ||||||
Provenzi Santo | Radi Tommaso | Visconti Adriano | |||||||
Davolio Erik | Pongolini Nicola | Cuomo Giuseppe | |||||||
Delcarmine Alessandro | |||||||||
2019 | Cobra 1963 Milano | The Indians Sorrento | Strike Cervere | ||||||
Campodarsego | Reviglio Marco | Visconti Adriano | Garnerone Marco | ||||||
Coupland Benjamin | Isaia Paolo | Gennari Ivano | |||||||
Inga Marco | Esposito Lucio | Revolon Andrea | |||||||
Delcarmine Alessandro | Migliaccio Mauro | Astegiano Livio | |||||||
Davolio Erik | Cuomo Giuseppe | Rambaudi Sebastiano | |||||||
Parapini Marco Cesare | Iaccarino Gianpaolo | ||||||||
2018 | Cobra 1963 Milano | Galeone Bologna | Strikelanders Forlì Cesena | ||||||
Martesana | Parapini Marco Cesare | Celli Maurizio | Togni Riziero | ||||||
De Paris Marco | Masetti Loris | Panelli Giuseppe | |||||||
Davolio Erik | Presti Mirko | Bruschi Mauro | |||||||
Inga Marco | Celli Massimiliano | Sacchi Davide | |||||||
Delcarmine Alessandro | Nannetti Mirko | Briganti Aurelio | |||||||
Tagliavini Roberto | |||||||||
2017 | Strikelanders Forlì Cesena | Castelfranco Veneto | Cobra 1963 Milano | ||||||
Montecchio | Togni Riziero | Vettoretti Erminio | Parapini Marco Cesare | ||||||
Panelli Giuseppe | Baggio Silvano | De Paris Marco | |||||||
Bruschi Mauro | Zambon Franco | Davolio Erik | |||||||
Sacchi Davide | Zanchetta Luigino | Garnerone Marco | |||||||
Briganti Aurelio | Bortolon Renato | Delcarmine Alessandro | |||||||
Braga Emanuele | Trevisan Roberto | Zoccarato Christian | |||||||
2014 | ** | Non prevista in calendario dal 2014 al 2016 | |||||||
2013 | Real Team | I Pirati La Spezia | T. Castelfranco Veneto | ||||||
Prato | Marsero Luciano | Fanizza Pierfranco | Rossi Aldo | ||||||
Reverdito Roberto | Delcarmine Alessandro | Vettoretti Erminio | |||||||
Scratch | Boccato Marco | Cimino Fabio | Rostin Stefano | ||||||
Gonella Fabio | Spagnoli Davide | Bortolon Renato | |||||||
Endrizzi Massimo | Baravaglio Luca | Zanchetta Luigino | |||||||
Osella Luca | Scappin Rodolfo | ||||||||
2012 | I Pirati La Spezia | Lions Bc Milano | Galeone Bologna | ||||||
Brunswick | Fanizza Pierfranco | Olini Franco | Celli Maurizio | ||||||
Osella Luca | Zucchinelli Enzo | Masetti Loris | |||||||
Spagnoli Davide | Rampi Mauro | Galletti Giovanni | |||||||
Baravaglio Luca | Prandi Federico | Celli Massimiliano | |||||||
Delcarmine Alessandro | Bufano Umberto | Minarelli Andrea | |||||||
2011 | Castelfranco Veneto | Scorpion Milano | Active Bowling | ||||||
Brotto Andrea | De Paris Marco | Minelli Alfredo | |||||||
Baggio Silvano | Cillo Alessandro | Lorenzi | |||||||
Zanchetta Luigino | Caselli Gianluca | Badiali Gianluca | |||||||
Scappin Rodolfo | Sanfelici Dante | Blondini F. | |||||||
Rostin Stefano | Cogliati Emanuele | De Luca Samuel | |||||||
Vettoretti Erminio | Grieco Eugenio | Caiti Mauro | |||||||
2010 | New Star Torino | Galeone Bologna | Bowlinzago | ||||||
Casalecchio | Boccato Marco | Nannetti Mirko | Cerini Gabriele | ||||||
Biolatto Diego | Pinardi Igor | Barile Vittorio | |||||||
Oliaro Luigino | Celli Massimiliano | Ingala Giovanni | |||||||
Reviglio Marco | De Battisti Matteo | Stasi Sante | |||||||
Spadavecchia Andrea | Cadignani Ivan | Bufano Umberto | |||||||
Dorigo Lorenzo | Azzarito Andrea | ||||||||
2009 | New Star Torino | Bc Frascati 1993 | Super Strike Caserta | ||||||
S.Giuliano | Bellini Sergio | De Cecco Luca | Cirillo Riccardo | ||||||
Reviglio Marco | Armillei Dario | Sticco Giovanni | |||||||
Santu Alessandro | Di Tosto Maurizio | Buonanno Giacomo | |||||||
Biolatto Diego | Lucarelli Luigi | Coppola Gianpiero | |||||||
Fanizza Pierfranco | De Filippi Pier Paolo | Di Francesco Antonio | |||||||
Imola Maurizio | Maddaloni Domenico | ||||||||
2008 | Le Privè Roma | New Star Torino | Galeone Bologna | ||||||
Ciampino | Rocchi Manolo | Delcarmine Alessandro | Giacomelli Giacomo | ||||||
Maddaloni Antonio | Reviglio Marco | Vaglia Vittorio | |||||||
Colombani Piero | Bellini Sergio | Masetti Loris | |||||||
De Angelis Marco | Biolatto Diego | Minarelli Andrea | |||||||
Tuccimei Saverio | Suez Luigi | Celli Maurizio | |||||||
Pinardi Igor | |||||||||
2007 | Le Privè Roma | Super Strike Caserta | Bc Frascati 1993 | ||||||
Ciampino | De Angelis Marco | Buonanno Giacomo | Armillei Dario | ||||||
Riccioni Virgilio | Coppola Gianni | Lucarelli Luigi | |||||||
Fiaschetti Enrico | Formisano Bruno | Parisi Claudio | |||||||
Canevari Enrico Sr | Formisano Augusto | De Cecco Luca | |||||||
Di Francesco Antonio | Imola Maurizio | ||||||||
2006 | Frascati 1993 | New Star Torino | Amici del King Torino | ||||||
Armillei Dario | Bellini Sergio | Baravaglio Bruno | |||||||
Lucarelli Luigi | Boccato Marco | Mantovani Luca | |||||||
Parisi Claudio | Reviglio Marco | Osella Luca | |||||||
De Cecco Luca | Delcarmine Alessandro | Fanizza Pierfranco | |||||||
Imola Maurizio | Marrone Erik | Osella Massimiliano | |||||||
Tomatis Lino | Rosellini Giuseppe | ||||||||
2005 | Amici del King Torino | X Centric Carrara | As 2001 Bologna | ||||||
S.Giorgio P. | Fanizza Piefranco | Rossi Federico | Magni Giorgio | ||||||
Tosin Marco | Isoppo Massimo | Catani Danilo | |||||||
Vaglia Vittorio | Fredianelli Giuseppe | Benvenuti Gabriele | |||||||
Osella Luca | Battagli Giovanni | Rescazzi Vittore | |||||||
Baravaglio Bruno | Lucchesi Graziano | ||||||||
Spina Gennaro | |||||||||
2004 | Super Strike Caserta | Cobra 1963 Milano | Game City Brescia | ||||||
Rimini | Pirozzi Massimo | Prandi Federico | Di Maggio Giuseppe | ||||||
Buonanno Giacomo | Grossi Paolo | Boscatto Roberto | |||||||
Martino Alessandro | Zucchinelli Enzo | Baiguera Giorgio | |||||||
Di Francesco Antonio | Brandolini Massimo | Duò Marco | |||||||
Roiati Nazzareno | Bovino Roberto | Borbeggiani Marco | |||||||
2003 | Galeone Bologna | Black Eagles Milano | Doge Venezia | ||||||
Oltremare | Giacomelli Giacomo | Triulci Andrea | Bulegato Giuliano | ||||||
Galletti Giovanni | Tiepo Giacomo | Carnio Giancarlo | |||||||
Ventura Luciano | Trezzi Fabio | Cardin Raffaele | |||||||
Celli Maurizio | Gaspardo Armando | Toffolo Sergio | |||||||
Masetti Loris | Casalinuovo Antonio | Zambon Franco | |||||||
Spina Gennaro | |||||||||
2002 | Doge Venezia | Outsiders Rimini | Thai Novara | ||||||
S.Lazzaro S | Cardin Raffaele | Domeniconi Andrea | Prato Sandro | ||||||
Cleva Roberto | Rossi Federico | Oliaro Luigino | |||||||
Longon Alberto | Ajola Claudio | Facchetti Mauro | |||||||
Vettoretti Erminio | Spada Amedeo | Corti Maurizio | |||||||
Bulegato Giuliano | D'Achille Nico | Testori Andrea | |||||||
Zavalloni Giorgio | Notarangelo Antonio | ||||||||
2001 | Dati non disponibili | ||||||||
2000 | Prince Roma | Raggio X Team Milano | Nerviano | ||||||
Corvetto | Schiano Stefano | Tagliavini Roberto | Colombo Lino | ||||||
Mertiris Jossif | Di Gregorio Sergio | Decò Antonio | |||||||
Crialesi Giovanni | Zecchini Gianpaolo | Primavera Roberto | |||||||
Paris Pierangelo | Trezzi Fabio | Casati Giuseppe | |||||||
Imola Maurizio | Parapini Felice | Vaglia Vittorio | |||||||
1999 | Galeone Bologna | Mandrake Bologna | Bad Boys | ||||||
Galletti Giovanni | Didonfrancesco Dante | Bagnoli Emiliano | |||||||
Marchi Micky | Castagni | Biordi | |||||||
Masetti Loris | Barsotti | Moretti | |||||||
Giacomelli Giacomo | Balboni | De Como | |||||||
Mastrogiovanni Nino | Masi | Golinucci | |||||||
1998 | Class.Unica | Mandrake S.Lazzaro | Euroteam Ravenna | Prince Ostia | |||||
S.Giorgio P. | Di Donfrancesco Dante | D'Eramo | |||||||
Unica tutte le Categorie | Sabbioni Filiberto | Maltinti Sandro | Paris Pierangelo | ||||||
Di Donfrancesco Vito | Padovani Marco | Schiano Stefano | |||||||
Castagni Ugo | Spada Amedeo | Riccioni Virgilio | |||||||
Balboni Gino | Rossi Rossano | ||||||||
Armillei Dario | |||||||||
96/97 | Raggio X Team Milano | Prince Roma | Le Langhe di Alba | ||||||
Martesana | Parapini Felice | Rossi Rossano | Bellini Sergio | ||||||
Savi Maurizio | Riccioni Virgilio | Ceron Massimo | |||||||
Vaglia Vittorio | D'Eramo Donato | Valentino Nicolò | |||||||
Ligato Massimo | Armillei Dario | Mantovani Luca | |||||||
Galdini Roberto | Paris Pierangelo | Cutrone Salvatore | |||||||
Schiano Stefano | |||||||||
95/96 | Outsiders Rimini | Prince Roma | Le Langhe di Alba | ||||||
San Vincenzo | Ajola Claudio | Paris Pierangelo | Avena Massimo | ||||||
Lombardini Paolo | Armillei Dario | Ceron Massimo | |||||||
Spada Amedeo | Rossi Rossano | Bellini Sergio | |||||||
D'Achille Nico | Riccioni Virgilio | Savi Maurizio | |||||||
Padovani Marco | Schiano Stefano | Mantovani Luca | |||||||
94/95 | Outsiders Rimini | Rainbowl Brescia | Galeone Bologna | ||||||
S.Lazzaro S. | Lombardini Paolo | Briola Andreino | Cappelli Adler | ||||||
D'Achille Nico | Vigani Antonio | Mastrogiovanni Nino | |||||||
Ajola Claudio | Debbia Silvano | Masetti Loris | |||||||
Zavalloni Giorgio | Ferretti Mario | Galletti Giovanni | |||||||
Padovani Marco | Contestabile Rosario | Galli Mauro | |||||||
Ventura Luciano | |||||||||
93/94 | Bc Castellano | Prince Roma | Galeone Bologna | ||||||
S.Giorgio P. | Casiraghi Ivano | Rossi Rossano | Galletti Giovanni | ||||||
Della Patrona Giancarlo | Riccioni Virgilio | Mandrioli Carlo | |||||||
Unica tutte le Categorie | Magistrali Giancarlo | D'Eramo Donato | Masetti Loris | ||||||
De Nigris Aristodemo | Armillei Dario | Bina Franco | |||||||
Malchiodi Mauro | Paris Pierangelo | Mastrogiovanni Nino | |||||||
Zaini Giancarlo | |||||||||
92/93 | Caffè Giovannini | Prince Roma | Number One Brescia | ||||||
Padova | Maraldi Primo | Schiano Stefano | Ariazzi Paolo | ||||||
Golinucci Luciano | D'Eramo Donato | Spada Roberto | |||||||
Unica tutte le Categorie | Calisesi Arnaldo | Armillei Dario | Guarienti Francesco | ||||||
Gentili Fabrizio | Rossi Rossano | Lancini Luigi | |||||||
Bagnoli Giuseppe | Maddaloni Antonio | Belotti Osvaldo | |||||||
Balotta Dario | |||||||||
91/92 | Number One Brescia | Bc 90 Cinisello Balsamo | BT Astroline Lucca | ||||||
S.Lazzaro S. | Lancini Luigi | Casiraghi Ivano | Lucchesi Graziano | ||||||
Rubagotti Claudio | Noto Roberto | Apicella Giovanni | |||||||
Unica tutte le Categorie | Spada Roberto | Ferretti Virginio | De Luca Andrea | ||||||
Galeone Nicola | Primavera Roberto | Maltinti Sandro | |||||||
Belotti Osvaldo | Arnaboldi Gianfranco | Franchini Roberto | |||||||
Guarienti Francesco | Bassi | Fredianelli Giuseppe | |||||||
90/91 | Le Langhe di Alba | New Star Torino | BT Astroline Lucca | ||||||
Roma | Avena Massimo | Lucci Luca | Lucchesi Graziano | ||||||
Unica tutte le Categorie | Premoli | Monti Lorenzo | Apicella Giovanni | ||||||
Varini Sandro | Maffeo Oscar | De Luca Andrea | |||||||
Bellini Sergio | Galdini Roberto | Maltinti Sandro | |||||||
Romussi Marco | Della Torre Luigi | Franchini Roberto | |||||||
Fredianelli Giuseppe | |||||||||
89/90 | La Rocca Formigine | Le Langhe di Alba | Vecchia Roma | ||||||
S.Lazzaro | Bartoli Gianfranco | Avena Massimo | Torsani | ||||||
Unica tutte le Categorie | Pettineo Paolo | Bellini Sergio | Depaduanis | ||||||
Mazzi Mauro | Varini Sandro | Rotondi | |||||||
Piccinini Natale | Fallarini Claudio | Vergnetta | |||||||
Cappelli Adler | Cavallari Mauro | Carboni | |||||||
88/89 | New Star Torino | La Rocca Formigine | Rolling Bowl Padova | ||||||
Modena | Della Torre Luigi | Cappelli Adler | Paolin | ||||||
Unica tutte le Categorie | Caffaratti Bartolomeo | Maletti | Patterlin | ||||||
Galdini Roberto | Bartoli Gianfranco | De Marchi | |||||||
Bertone Roberto | Baraldi | Chemello | |||||||
Monti Lorenzo | Silvestri | Zarbo | |||||||
87/88 | Rainbowl Brescia | Piraña Milano | New Star Torino | ||||||
Corvetto | Ferretti Mario | Di Chiara | Baldini "Cico" | ||||||
Unica tutte le Categorie | Maffeo Oscar | Bianchetti | Monti Lorenzo | ||||||
Padovani Marco | Doria | Galdini Roberto | |||||||
Vigani Antonio | Foglia | Caffaratti Bartolomeo | |||||||
Contestabile Rosario | Bertone Roberto | ||||||||
86/87 | Oltremare Napoli | Bc Pondenone | Lion's Bc Roma | ||||||
Oltremare | Affuso Angelo | Damiani | Luzzi | ||||||
Unica tutte le Categorie | Muschetta Alberto | Macuz | Bernardini | ||||||
Malapelle Carlo | Graziani | Dellagiovanna | |||||||
Scognamiglio Alfonso | Barzan | Giovannelli | |||||||
85/86 | Galeone Bologna | Dati non disponibili | |||||||
Cappelli Adler | |||||||||
Unica tutte le Categorie | Dall'Olio Bruno | ||||||||
Ventura Luciano | |||||||||
Masetti Loris | |||||||||
Fornasari Remo | |||||||||
84/85 | Dati non disponibili | ||||||||
83/84 | Dati non disponibili | ||||||||
82/83 | New Star Torino | Cobra 1963 Falcon 81 Bergamo | Metalgamma Milano | ||||||
Monti Lorenzo | Contestabile Rosario | Redaelli Pier Luigi | |||||||
Galdini Roberto | Confortes Guido | Boetti | |||||||
Caffaratti Bartolomeo | Di Martino Sergio | Oliva Luigi | |||||||
Bertone Roberto | Novelletto Vittorio | Vascon Gianpaolo | |||||||
Ghezzi | |||||||||
81/82 | Colesseum Roma | Galeone Bologna | Galeone Bologna | ||||||
Cangemi Luigi | Castagna | Cappelli Adler | |||||||
Sacchetti | Ventura Luciano | Dall'Olio Bruno | |||||||
Giacobbe Paolo | Galletti Giovanni | Giannetti | |||||||
Riccioni Virgilio | Cristiani Franco | Fornasari Remo | |||||||
80/81 | Scratch | Flaminiaradio Roma | Cobra 1963 Milano | New Star Torino | |||||
Tuccimei Saverio | Oleotti | Caffaratti Bartolomeo | |||||||
Fiaschetti Enzo | Oliva Luigi | Carravieri Ezio | |||||||
Zoncu Carlo | Candela Fulvio | Sorba Guido | |||||||
De Santis | Confortes Guido | Monti Lorenzo | |||||||
Murè Pietro | Novelletto Vittorio | Bertone Roberto | |||||||
79/80 | Scratch | Blue Team Torino | Flaminiaradio Roma | Cobra 1963 Milano | |||||
Caffaratti Bartolomeo | Tuccimei Saverio | Mambelli Loris | |||||||
Sorba Guido | Sacchetti | Oliva Luigi - Contestabile Rosario | |||||||
Monti Lorenzo | Riccioni Virgilio | Guglielmi | |||||||
Carravieri Ezio | Pizzi Franco | Novelletto Vittorio | |||||||
Barbieri Dario | Maddaloni Enrico | Galdini Roberto | |||||||
78/79 | Scratch | New Star Torino | Blue Team Torino | Bc Fiori Milano | |||||
Bertone Roberto | Caffaratti Bartolomeo | Fontana Mario | |||||||
Della Torre Luigi | Sorba Guido | Berardi Agos | |||||||
Bersano | Barbieri Dario | Baroni Eugenio | |||||||
Conti Bruno | Carravieri Ezio | Cillo Giorgio | |||||||
Cardona Franco | Monti Lorenzo | Biuso Sergio | |||||||
77/78 | Scratch | All Stars Roma | Flaminiaradio Roma | Natale Diffusion Bologna | |||||
Trogù Claudio | Pizzi Franco | Fornasari Remo | |||||||
Quondamcarlo Luciano | Zoncu Carlo | Forni Marco | |||||||
Di Segni Fabrizio | Capobianchi Angelo | Masetti Loris | |||||||
Anello Rosario | Petrinelli | Dall'Olio Bruno | |||||||
Monti Roberto | Roganti | Ventura Luciano | |||||||
76/77 | A | Carpano Punt e Mes Torino | Dati non disponibili | ||||||
Carravieri Ezio | |||||||||
Cicchelli Arturo | |||||||||
Sorba Guido | |||||||||
Bertone Roberto | |||||||||
Monti Lorenzo | |||||||||
75/76 | Dati non disponibili | ||||||||
74/75 | A | Carpano Punt e Mes Torino | Cobra Lloyd Europeo Milano | Golden Mercury Oltremare Napoli | |||||
73/74 | 1^cat | Cobra 1963 Milano | Dati non disponibili | ||||||
Barbieri Dario | |||||||||
Braghieri Lino | |||||||||
Novelletto Vittorio | |||||||||
Bernasconi Umberto | |||||||||
Morera Gerry | |||||||||
72/73 | A | Tiam Roma | Bologna | Brunswick Roma | |||||
Pizzi Franco | Fornasari Remo | Canevari Enrico Sr | |||||||
Rossi Rossano | Maestri Remo | Roppo Enzo | |||||||
Trotta Antonio | Fenili Alessandro | Gentilini Paolo | |||||||
Di Pinto Nicola | Alessandrini | Riccioni Virgilio & Paolo | |||||||
Veltre Roberto | Dall'Olio Bruno | Gigli Beniamino | |||||||
72/73 | B | Corvetto Milano | Fiori Milano | Bologna | |||||
Cucurnia Fausto | Galdini Roberto | Gironi Bruno | |||||||
Sportelli Johnny | De Vecchi Luigi | Ventura Luciano | |||||||
Balabio Aldo | Romani Giancarlo | Masetti Loris | |||||||
Baratè Lorenzo | Di Martino Sergio | Forni Marco | |||||||
Rossetti Guido | Fontana Mario | Rubini Alfonso | |||||||
71/72 | A | Deagostini Torino | Brunswick Roma | Loreto Milano | |||||
Sorba Guido | Canevari Enrico Sr | Novelletto Vittorio | |||||||
Invrea Francesco | Gentilini Paolo | Braghieri Lino | |||||||
Cicchelli Arturo | Riccioni Virgilio | Oreggia Angelo | |||||||
Caffaratti "Meo" | Vietri Enrico | Monti Lorenzo | |||||||
Cardona Franco | Riccioni Paolo | Barbieri D.- Bernasconi Umberto | |||||||
71/72 | B | Deagostini Torino | Bologna | Mirafiori Torino | |||||
DellaTorre Luigi | Poli Mauro | Esposito Aldo | |||||||
Bertone Roberto | Ghedini Antonio | Martinoli Eraldo | |||||||
Piroli | Masetti Loris | Palombarini Roberto | |||||||
Navicella | Ventura Luciano | Bonasia Gino | |||||||
Serafini | Parisini Giorgio | Baldini "Cico" Francesco | |||||||
Fantinato Vittorio | Turino Franco | ||||||||
70/71 | Cobra 1963 Milano | Fiori Milano | Pirana Milano | ||||||
Barbieri Dario | De Vecchi | Colledan "Tony" Orfolio | |||||||
Braghieri Lino | Di Martino Sergio | Vighi Angelo | |||||||
Novelletto Vittorio | Fontana Mario | Vitali Agos | |||||||
Comoglio Marco | Mannatrizio Nicola | Di Angilla Giampiero | |||||||
Zarbo Enzo | Merli Maurizio | Marirononi Adriano | |||||||
70/71 | A | Brunswick Roma | Loreto Milano | Deagostini Torino | |||||
Canevari Enrico Sr | Carravieri Ezio | Sorba Guido | |||||||
Riccioni Virgilio | Comoglio Marco | Invrea Francesco | |||||||
Gentilini Paolo | Braghieri Lino | Conti Bruno | |||||||
Vietri Enrico | Barbieri Dario | Caffaratti "Meo" | |||||||
Cangemi Luigi | Monti Lorenzo | Ratti Giancarlo-Cicchelli | |||||||
70/71 | B | Deagostini Torino | Brunswick Roma | Dati non disponibili | |||||
Piroli Ercole | Dyk David | ||||||||
Colla Roberto | Fiaschetti Enzo | ||||||||
Della Torre Luigi | Budini | ||||||||
Bergallo Sergio | Morgillo | ||||||||
Broglia Bruno-Serafini Vittorio | Zanardo | ||||||||
69/70 | 1^cat | Mirafiori Torino | Brunswick Roma | Corvetto Milano | |||||
Sorba Guido | Gentilini Paolo | Bordoni | |||||||
Ratti Giancarlo | Lodi | Fucarino Angelo | |||||||
Baldini "Cico" Francesco | Natale | Zarbo Enzo | |||||||
Invrea Francesco | Riccioni Virgilio | Losito Gianni | |||||||
Cardona Franco | Morgillo | Giannattasio | |||||||
Fasano Giancarlo | Rossi Rossano | Buono | |||||||
69/70 | 2^cat | Roma Tiam | Catania | Mirafiori Torino | |||||
Galaverna | Rapicavoli Giuseppe | Racca Giovanni | |||||||
Murè Pietro | Dieli Antonio | Carlomagno | |||||||
Testana | Palazzo Salvatore | Maragna Onofrio | |||||||
Magi | La Mantia Sebastiano | Visconti | |||||||
Santoni Giuseppe | Biagianti Luciano | Imberti | |||||||
Rosati | Romano | Esposito Aldo | |||||||
Class | 68/69 | Senior | |||||||
1° | Roma Tiam | Gigli B. - Ruggieri G. | Valentini L.-Paternoster E. | Servadei F. | |||||
2° | Corvetto | Novelletto V.-Braghieri L. | Losito G.-Barbieri D. | Fucarino A.-Monga G. | |||||
3° | Brunswick | Riccioni V.-Gianpaolo R. | Vietri E.-Di Pinto N. | Canevari Enrico Sr | |||||
Class | 67/68 | Senior | |||||||
1° | Brunswick | Pinnarò V.- Roppo E. | Cangemi L. - Fiaschetti E. | Gianpaolo R. | |||||
Dati non disponibili | |||||||||
Class | 66/67 | Unico | |||||||
1° | Brunswick | Pinnarò V. -Fittucia | Vietri E. - Valentini L. | Cangemi L. - Tagliaferro F. | |||||
2° | Loreto | Novelletto V. - Braghieri L. | Prioglio - Comoglio M. | Zamperini - Barollo | |||||
3° | Bologna | Scarzoni - Bentivoglio | Battistoni - Crostoforo | Mezzofanti | |||||
