STORICO FISB 1963/2023_Doppio Cadetti
STORICO Fisb > CAD. Masch.FISB
Campionato Italiano Doppio Maschile Cadetti
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com


Anno | Sede | 1^ Doppio M/C - M/D | 2^ Doppio M/C - M/D | 3^ Doppio M/C - M/D |
2023 | Fano | Fun City Rubano | Team Castelfranco Veneto | Lions BC Milano |
Franzoi Manuel | Piai Andrea Felice | Gatti Alessandro | ||
Bertuzzo Franco | Alessio Leonardo | Mineo Marco | ||
2022 | Castelfranco | As 2001 Bologna | Strikelanders Forlì Cesena | Sintesi Ssd Arl |
Pinardi Michele | De Marini Thomas | Balestrieri Raffaele | ||
M/C | Cabrales J.Pierre | Forcellini Michele | Iorio Aldo | |
Rubano | Bc Salerno The Team | Mandrake S.Lazzaro | Team Play Up Milano | |
Giordano Alberto | Romagnoli Roberto | Planillo Jhulnerr | ||
M/D | Capaccio Loris | Pasquali Stefano | Pantoja Hilarion | |
2021 | Castelfranco V. | Team Lissone | Ghirlandina Modena | Bc I Titani |
Patti Thomas | De Feo Alessandro | De Marini Thomas | ||
Pozzi Andrea | Pelosin Davide | De Marini Christophe | ||
2020 | Salerno | Bc Perle Nere | Bowldogs Roma | As 2001 Bologna |
Campani Alessio | Martinelli Federico | Catani Danilo | ||
Giroldini Ennio | Marchini Fabio | Righi Ivan | ||
2019 | Center King | Insubria Legnano | Lions Bc Milano | Nerviano |
Galossini Marco | Barile Vittorio | Deco Antonio | ||
Lissoni Richard | Nisi Alessandro | Tagliareni Roberto | ||
2018 | Martesana | Cobra Bowling 1963 MI | Banda del Buco Roma | Insubria Legnano |
Angelo Maggi | Aldo Poli | Ogliari D. Votta I. | ||
Sergio Di Gregorio | Marco Pellegrini | Strike Cervere | ||
Panuello S. Massa L. | ||||
2017 | Campodarsego | Bc Tatanka Milano | Portogruaro Tigers | Club Perle Nere |
Sanfelici Dante | Zanco Cesare | Simoncini R. Baldo A. | ||
M/C | Grana William | Busellato Matteo | Smiley Club Catania | |
Scalisi G. Senna G. | ||||
Campodarsego | Smiley Club Catania | Strokers | All Star Team | |
Sciuto Enzo | Camponesco Emanuele | Mori G. Santini R. | ||
M/D | Spinella Roberto | De Torres Manalo E. | T. Castelfranco | |
Serafin J.C. Bottarel M. | ||||
2016 | S.Lazzaro | Ronta Blues Cesena | Eryx Trapani | Tevere Power Roma |
M/C Classifica | Paci Stefano | Figlioli Alessandro | Ranieri Simone | |
M/C | Dimitrov Nayden | Cusumano Gianni | De Vivo Pietro | |
S.Lazzaro | Bowling & Games PA | Roma Tiam | Project One Leini' | |
M/D Classifica | Stagnitta Alessio | Di Ruzza Francesco | Vietti Paolo | |
M/D | Orlando Marco | Aniz Alba Mark Anthony | Rolle Simone | |
2015 | Oltremare | Project One Leini' | Galeone Bologna | K2 Extreme Padova |
M/C Classifica | Corgnati Fabio | Presti Mirko | Schiavo Luciano | |
Belotti Antonio | Marchese Giuseppe | Vincenzi Alessandro | ||
Torre del Greco | Mondial Bowling Ciampino | Insubria Legnano | X Centric Massa Carrara | |
Magini Matteo | Zamboni Andrea | Sacco Giorgio | ||
M/D | Cannoni Vincenzo | Totaro Alberto | Bertolini Simone | |
2014 | Asti | Amici del King Torino | Galeone Bologna | Amici del King Torino |
Soldano Alberto | Alberghetti Danilo | Antonello Roberto | ||
M/C | Guastavigna Giorgio | Marchese Giuseppe | Di Laus Roberto | |
Asti | Viper Bowling Leinì | The Indians Sorrento | Insubria | |
M/D Classifica | Della Rocca Vincenzo | Esposito G. | Ogliari Daniele | |
M/D | Fratestefano Pasquale | Esposito Lucio | Votta Ivan | |
2013 | Cella | Primatist Torino | Flaminia Roma | Tevere Power Zone |
Rotella Fabio | Mancini Sabatino | Apan Simplicio Castillo | ||
M/C | Gaido Marco | De Magistris Maurizio | Tanzi Roberto | |
Cella | Athena Scandiano | Futura Bowling Roma | Cobra 1963 Milano | |
Bartolacelli Simone | Cioli Danilo | Paramasivam Banu | ||
M/D | Davolio Erik | Imparato Marcello | Traina Emanuel | |
2012 | Ciampino | Tricolore Cella | Fair Play Palermo | Mondial Ciampino |
Pongolini Nicola | D'Agostino Benny | Quintieri Luigi Antonio | ||
Asinari Luca | Randazzo Fabrizio | Policriti Silvano | ||
2011 | Fiori | Project One Leini' | Capitolium | Magia Vigevano |
Moretti Mirko | Cutini Calisti Claudio | Brissoni Alessandro | ||
Militto Fabrizio | Fascia Fabio | Girani Sandro | ||
2010 | S.Lazzaro | ABC Quart | Bc Dolmen Bitonto | Magia Vigevano |
Guazzo Massimo | Tedone Aldino | Brissoni Alessandro | ||
Moretti Mirko | Bulzis Gianmarco | Girani Sandro | ||
2009 | Inzago | Team Rubano | Bowling Power Zone | Bowling Torino |
M/C | Bettella Andrea | Mattei Paolo | Bonciolini,Calabrese | |
Contin Daniele | Tanzi Roberto | ABC Quart Aosta | ||
Militto F. Militto A. | ||||
Blue Team Roma | Super Strike Caserta | Team Immersion | ||
M/D | Sciascia Francesco | Carafa Antonio | Gambetta - Chiale | |
Vitiello Diego | De Marco Remo | Space Staion Samoa | ||
Scenna - Severino | ||||
2008 | Galeone Bologna | X Centric Carrara | Dollaro Cagliari | |
M/C | Nazzurri Claudio | Masnata Giacomo | Piu Salis Luca | |
Presti Mirko | Zingales Federico | T. Castelfranco | ||
Altoè - Tonon | ||||
Abc Quart Aosta | Le Jene Cagliari | Astroline Lucca | ||
M/D | Militto Fabrizio | Belloni Claudio | Franchini, Coltelli | |
Moretti Mirko | Zonca Andrea | New Generation | ||
Esposito, Siano | ||||
2007 | Lissone | Raggio X Team Milano | Bowling & Co Napoli | Abc Quart Aosta |
Giaveri Graziano | Mauro Gennaro | Guazzo Massimo | ||
M/C | Tata Guido | Spinelli Ciro | Pezziardi Alessandro | |
Corvetto | Tricolore | Valdarno | Amici del King Torino | |
Cella Andrea | Viggiani Antonio | Genchi Silvio | ||
M/D | Verderi Luca | Cecconi Stefano | Spadavecchia Andrea | |
2006 | Serravalle | Planet Portogruaro | X Centric Massa Carrara | Odissea 2000 Roma |
M/C | Comin Davide | Giannone Manolo | Magalotti Marco | |
Salvagno Geremia | Raffaelli Sandro | Magalotti Roberto | ||
Scandiano | Galeone Bologna | Nerviano Milano | Venelandia San Severo | |
M/D | Alberghetti Danilo | Damiani Cesare | Romagnuolo Sergio | |
Presti Mirko | Pontoriero Patrizio | Sentinella Marco | ||
2005 | King Center | Amici del King Torino | Pirati La Spezia | Top Bowl Mugnano |
M/C | Calabrese | Pesaresi Piero | Amoruso | |
Marsero Luciano | Pelosi Matteo | Maddaloni Domenico | ||
Deagostini | X Centric Carrara | Team S. Gregorio | Big One | |
M/D | Paroli Massimo | Dattola | Murolo Francesco | |
Mosti Argante | Plutino | De Gaetano | ||
2004 | Torre del Greco | Planet Portogruaro | Galeone Bologna | Deagostini Torino |
Bertolino | Anfuso | Biolatto | ||
Comin | Minarelli | Rolle | ||
2003 | Lissone | Golden Team Torino | BK Team Milano | Mirafiori Torino |
Unica | Circosta G | Bagarotto Claudio | Santù Alessandro | |
Favero Alessandro | Colombo Mauro | Viglione Claudio | ||
2002 | Rimini | Alien Fisciano Salerno | Nerviano | Team San Gregorio R.Calabria |
Laudato Antonio | Pastina Salvatore | D'Andria Fabio | ||
Guarino Nicola | Aceti Massimo | Ielo Pasquale | ||
2001 | Roma | Gabbiani 2000 | Villa Guardia Como | Raggio X Team Milano |
Perna Luigi | Marciotti M. | Rampi Mauro | ||
Aiello Aldo | Albini Edy | Checchi Giuseppe | ||
2000 | Garbagnate | Villagurdia Como | Bc 97 Pisa | Mandrake S.Lazzaro |
Unica | Montorfano Marco | Sandroni | Romano Vincenzo | |
Campana Camillo | Diqual | Rossini | ||
1999 | S.Lazzaro | Abc Chatillon Aosta | Bc Perle Nere | Tevere Roma |
Russo Roberto | Bendinelli Fabio | Ceccomori Daniele | ||
Zatta Alessandro | Remorini Moreno | Taviani Roberto | ||
1998 | Team San Gregorio | |||
Pasquale Ielo | ||||
M/C | Fabio D'Andria | |||
Frascati 1993 | Superstrike Caserta | |||
M/D | Mogliani | Tulanti | ||
Flumari | Striano | |||
96/97 | Cerasolo RN | Team 77 Torino | Savona | Bc Paradise |
Biglia Alessandro | Ottonello Dante | Gabbianelli GF | ||
Osella Massimiliano | Loffredo Silvio | Fabbietti Sergio | ||
95/96 | Bc Perle Nere | ABC Canavese | Aquarius Forlì | |
Unica | Mannu | Guazzo | Reggiani Denis | |
Bendinelli Fabio | Panero Roberto | Togni | ||
94/95 | S.Lazzaro di S. | New Team Bari | DJ Velletri | Dream Team Milano |
Unica | Di Bari R | Vetere | Montagna | |
Papagno G. | Lucarelli Luigi | Fumagalli | ||
93/94 | S.Lazzaro | Red Rock | Blue Team Roma | Tevere Roma |
Unica | Orpello Claudio | Palleschi Davide | Roberti | |
Trevisan Bruno | Scatolini | Bistarelli | ||
** | 89/90-90/91-91/92-92/93 | Titolo unificato Girone Eccellenza | ||
88/89 | Cinisello B. | K.L. Team Biella | Bc 79 Brooklin Palermo | Black Panthers Verona |
Unica | Polin | Okinczyc | Morandini Giantonio | |
Nucci | Lucadei | Pachera Graziano | ||
87/88 | Deagostini | Pin's Club Firenze | Pirana Milano | Flaminia Roma |
Unica | Egiziano | Di Chiara | Jeva | |
Pucci | Foglia | Cecchini | ||
86/87 | Rezzato | Bc Corvetto Milano | Deagostini | Formula 86 |
Unica | Cosmai Ezio | Audino Gianpiero | Della Sala Romano | |
Guerreschi Giuseppe | Callegari E. | Rossi C. | ||
85/86 | Corvetto | Polaris Cinisello | Cit Turin | Scorpion Milano |
Unica | Jannetti | Masera Mario | Delaiti Franco | |
Notarangelo | Verri | Palumbieri | ||
84/85 | Corvetto | Superbowling Verona | Bc Milano | Superbowling Verona |
Unica | Cecchini | Negri Giuseppe | Cestaro | |
Penna | Dall'Acqua | Lucchese | ||
83/84 | Deagostini | Leon Club Brescia | Deagostini Torino | Polaris Cinisello |
M/C | Rigamonti | Vercellino | Di Maggio Giuseppe | |
Rosa | Mattacchioni G. | Lanzo | ||
Deagostini | Philadelphia Torino | Number One Cortefranca | Fireballs Roma | |
M/D | Rosini | Bellobono | Viali | |
Angelini | Mambretti | Armillei Dario | ||
82/83 | Verona | Bc Prato | Cobra 1963 Falcon 81 | Club 81 |
M/C | Rada | Savi Maurizio | Policelli | |
Vescovi | Miceli | Della Costa | ||
Verona | Team 80 | Shadows | Vesuvio Napoli | |
M/D | Cantarelli | Di Campo | Jovi | |
Lotti | Invernizzi | Rizzo | ||
81/82 | Milano | Mandrake Bologna | Nicolino Torino | Tre Spighe Biella |
M/C | Bertoli | Rosellini P | Rossetti | |
Guarienti Franco | Rosellini Giuseppe | Ferro | ||
Milano | Polaris Milano Cinisello | Bc Primavera Pescara | Punto Club Rovato | |
M/D | Cirillo | Inzolia | Lancini | |
Ferrari | Di Salvatore | Cinquini | ||
80/81 | Roma | Viareggio | Partenope Napoli | Outsider Milano |
M/C | Vigna | Cuomo | Fratus | |
Badalucco | Bascetta Biagio | Fabrizio | ||
Roma | Scubidu Roma | All Stars Roma | Viareggio | |
M/D | Neri | Armilleti | Bucci | |
Stelluti | Caruso | Di Maggio | ||
79/80 | Corvetto | Karmak Bergamo | Bc Regina Roma | Three Holes Milano |
M/C | Miceli | Moscatelli | Boetti | |
Ceri Edoardo | Vergnetta | Giorgenti | ||
Corvetto | Karmak Bergamo | New Life Roma | 2R Bologna | |
M/D | Donghi | Lumachi | Mazzini | |
Fischetti | Uboldi | Zanasi | ||
78/79 | KL Biella | Silver Plate | Vuesse Bologna | |
M/C | Maffeo | Pocaterra | Venturoli Fernando | |
Premoli | Zamboni | Mandrioli Renzo | ||
Bozart Milano | Team Bergamo | Alfa Lum Rimini | ||
M/D | Aiello Salvatore | Zanella | Berardi | |
De Festi Valter | Prado | Santi Adriano | ||
77/78 | Palermo | Samurai Udine | Don Curter Palermo | Cat & Dog Palermo |
M/C | Rodaro | Urso | Pucci | |
Marinucci | Miniera | Valenti Antonio | ||
Palermo | Alfa Lum Rimini | Cat & Dog Palermo | Bc 72 Napoli | |
M/D | Righi Domenico | Greco | Beninato | |
Felici Paolo | Zappalà | Luongo G. | ||
76/77 | Catania | Giosy Cervo Napoli | Lloyd Europeo Roma | Lloyd Europeo Roma |
M/C | Girard | Glorioso | Abate | |
Micco | Vacca | Cassese | ||
Catania | Bc Catania | Don Curter Palermo | El Condor | |
M/D | Guglielmo | Urso | Pucci | |
Laudani | Mannino | Misuraca | ||
75/76 | Mirafiori | Mobilquattro Milano | Natale Diffusione Bologna | Cobra 1963 Milano |
M/C | Merlini Enrico | Galletti Giovanni | Pisati | |
Sanfelici Dante | Cristiani | Di Gregorio Sergio | ||
Mirafiori | Urraco Torino | Turturici Torino | Cisa | |
M/D | Fusto | Maglioni | De Santin | |
Russo Ernesto | Cabutti | Balestra | ||
74/75 | Torino | Mandrake Bologna | ||
M/C | Trebbi Alberto | |||
Trebbi Franco | ||||
Torino | Roma | |||
M/D | Tricarico | |||
Trogu | ||||
73/74 | Brescia | Zodiaco Torino | Mandrake S.Lazzaro | Mirafiori Torino |
M/C | Pierin Gianni | Visalli Vincenzo | Ceresero Renato | |
Barone Claudio | Rosati Imber | Tessa Giancarlo | ||
Brescia | Dattilmec Torino | Jaguar Bologna | Mustang Udine | |
M/D | Scolaro Carlo | Ferroni Gino | Michelini Franco | |
Pelassa Walter | Rubini Ermanno | Arnoldo Michele | ||
72/73 | Lavis | Bc 64 Mollificio Lombardo | Paganella Lavis | Poker Cinisello |
M/C | Balabio Aldo | Lubinati | Contestabile | |
Rossetti Guido | Sartori Bruno | Susi | ||
Lavis | Mobilificio Dal Poz | Mandrake Bologna | Fiori Milano | |
M/D | Pezzoli Cesare | Cinque Massimo | Muzzu | |
Perusin Gino | Galletti Giovanni | Alberti | ||
71/72 | FE Astra | Cobra 1963 Milano | Deagostini Torino | Piovelmazzo Club |
M/C | Bernardini Loris | Rapelli Francesco | Didonfrancesco Dante | |
Bertossi Giorgio | Capretti Piero | Fiorini Gianni | ||
Ferrara Astra | Nerona Club Roma | Leon Club Brescia | Bc '64 Belloli Milano | |
M/D | Di Domizio Mauro | Gargioni Enzo | Balabio Aldo | |
Polverini Paolo | Zeziola Luigi | Rossetti Guido | ||
70/71 | Mirafiori | Deagostini Torino | Catania | Torino Mirafiori |
M/C | Iaccarino | Cristaldi | Giorgis | |
Scaglione | Galante | Visconti | ||
Mirafiori | Rainbowl Brescia | Catania | Milano Loreto | |
M/D | Vigani Antonio | Vazzana | Bertossi | |
Ferretti Mario | Motta | Piccioni | ||
69/70 | MI Fiori | Bowling Pescara | Milano Loreto | Roma Brunswick |
Unica | D'Andrea | Lovaglio | La Verde | |
Febo Enzo | Ferraro | D'Agostini | ||
