Singolo Femminile
Aziendale > Camp.ti Italiani
						
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
								
| Anno | Sede | 1^ Singolo  Femminile | 2^ Singolo Femminile | 3^ Singolo Femminile | 
| 24/25 | Casalecchio | Al Delfino Napoli | FS Ferrovie dello Stato Milano | Mirabowling Mirandola | 
| ECC: | Amoruso Valentina | Tricomi Alice | Luana Viani | |
| Agoal Intesa Milano | SPQR Dip. Comunali Roma | FCA Torino | ||
| CAD. | Pace Ilaria | Tipaldi Piera | Fochesato Maria Eva | |
| 2023 | San Lazzaro | Unicredi Circolo Roma ETS | Technip Italy Roma | FCA Torino | 
| Girone "Eccellenza" | Balzano Annalisa | Giuffrida Carmelina | Santini Anna | |
| Classifica | Min. Pubblica Istruzione Toscana | La Favorita Oltremare Napoli | Studio Dentistico Scarpella Monza | |
| Girone "Cadette" | Cei Patrizia | Visconti Laura | Taglianetti Carola | |
| 2022 | San Lazzaro | GDO Servizi Roma | FS Ferrovie dello Stato di Milano | Rai Roma | 
| Forte Elisa | Zantonini Lucia | Pellegrini Stella | ||
| 2021 | San Lazzaro | GDO Servizi Roma | FCA Torino | FS Ferrovie dello Stato di Milano | 
| Viglietta Sandra | Santini Anna | Tricomi Alice | ||
| 2020 | San Lazzaro | Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanato dal CONI - FISB | ||
| 2019 | Serravalle RSM | Min.Pubblica Istruzione Napoli | FCA Torino | FCA Torino | 
| Starace Marina | Minicapilli Rosina | Marenghi Anna Francesca | ||
| 2018 | Serravalle RSM | Banca d'Italia Roma | Quirinale di Roma | Min.Pubblica Istruzione Toscana | 
| Matrullo M.Rosaria | Rossi Melania | Sara Stella Zari | ||
| 2017 | Serravalle RSM | Min.della Difesa di Roma | Banca d'Italia Roma | Min.Pubblica Istruzione Napoli | 
| Tapinassi Giancarla  | Matrullo M.Rosaria | Starace Marina | ||
| 2016 | Serravalle RSM | Quirinale di Roma | FCA Torino | FCA Torino | 
| Rossi Melania | Marenghi Anna Francesca | Bonciolini Ambra | ||
| 2015 | Casalecchio | FCA Torino | Banca d'Italia Roma | Min.Economia e Finanze Roma | 
| Bonciolini Ambra | Di Pirro Patrizia | Salvati Simona | ||
|  2014 | Firenze | Quirinale di Roma | Min.Pubblica Istruzione Toscana | Circolo Gruppo Hera di Bologna | 
| Rossi Melania | Celino Patrizia | Angelini Rita | ||
| 2013 | San Lazzaro | Quirinale di Roma | Fiat Groups Torino | Cral Comune di Roma | 
| Rossi Melania | Cerruti Marzia | Giustini Sara | ||
| 2012 | Casalecchio | Quirinale di Roma | Cral Comune di Roma | Mag.Edile di Vigevano | 
| Rossi Melania | Giustini Sara | Ingegneri Gina | ||
| 2011 | Roma Brunit | CCRS-BNL di Roma | Cral Comune di Roma | Technip Italy di Roma | 
| Classifica | Fonzo Franca | Russo Anna Rosa | Giuffrida Carmelina | |
| 2010  | Casalecchio | Banca d'Italia di Roma | MEF di Roma | Banca d'Italia di Roma | 
| Classifica | Matrullo M.Rosaria | Zega Chiara | Ripanucci Marina | |
| 2009 | S.Giorgio di P. | Technip Italy di Roma | CCRS-BNL di Roma | Agenzia Entrate di Palermo | 
| Giuffrida Carmellina | Mazzoli Simonetta | Cerami Federica | ||
|  2008 | Firenze | S.P.Q.R. Dip.Com.li di Roma | MPI di Napoli | Banca d'Italia Roma | 
| Giustini Sara | Russo Maria Teresa | Matrullo M.Rosaria | ||
|  2007 | S.Giorgio di P. | CCRS-BNL di Roma | RAI di Napoli | S. Paolo Imi di Torino | 
| Classifica | Fonzo Franca | Di Benedetto Stefania | Piovano Luisanna | |
| 2006 | Fano | Min.della Difesa di Roma | Technip Italy di Roma | CCRS-BNL di Roma | 
| Classifica | Sciubba Roberta | Giuffrida Carmelina | Fonzo Franca | |
| 2005 | Fano | Banca d'Italia di Napoli | Ministero Ec. Finanze Roma | Banca d'Italia Roma | 
| Classifica | Matrullo M.Rosaria | Sciubba Roberta  | Ripanucci Marina | |
| 2004 | Fano | CCRS-BNL di Roma | Banca d'Italia di Roma | Banca di Roma | 
| Classifica | Pallotta Antonella | Formisano Stefania | Di Giallorenzo Gianna | |
| 2003 | Mondial Bowl | Banca d'Italia di Napoli | Seabo di Bologna | Circolo Comit di Milano | 
| Matrullo M.Rosaria | Lodi Adonella | Lagati Maria | ||
| 2002 | Fano | Lavazza di Torino | Banca d'Italia di Roma | Ministero Ec. Finanze Roma | 
| Classifica | Cavazzini Laura | Lepore Rita | Marcelli Lucilla | |
| 2001 | Fano | Banca d'Italia di Roma | Banca d'Italia Roma | Lavazza Torino | 
| Classifica | Tosoni Barbara | Ripanucci Marina | Cavazzini Laura | |
| 2000 | Rimini | Lavazza di Torino | Seabo di Bologna | Agea di Ferrara | 
| Classifica | Cavazzini Laura | Lodi Adonella | Angelini Rita | |
| 1999 | Rimini | Seabo di Bologna | Lavazza di Torino | Ministero Ec. Finanze di Roma | 
| Lodi Adonella | Cavazzini Laura | Tamburo Carla | ||
| 1998 | FS  Ferrovie dello Stato di Milano | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | |
| Oltremare | Ciotola Marisa | Parriniello A.Maria  | Di Giallorenzo Gianna | |
| 96/97 | Lavazza di Torino | Ministero Ec. Finanze di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | |
| R.Fornasari | Cavazzini Laura | Marcelli Lucilla | Tamburo Carla | |
| 95/96 | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | Circolo Comit di Milano | |
| Oltremare | Tamburo Carla | Proto Doriana | Lagati Maria | |
| 94/95 | Ministero Ec. Finanze di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | |
| Monsano | Marcelli Lucilla | Di Giallorenzo Gianna | Tamburo Carla | |
| 93/94 | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | Circolo Comit di Milano | |
| Brunswick | Di Giallorenzo Gianna | Proto Doriana | Lagati Maria | |
| 92/93 | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | Banco di Napoli | |
| S.Benedetto T. | Di Giallorenzo Gianna | Tamburo Carla | Iacomino M.Rosaria | |
| 91/92 | Mirano | Dati non disponibili | ||
| 90/91 | MPI di Napoli | Banco di Napoli | MPI di Napoli | |
| Oltremare | Alfieri Imma | Iacomino M.Rosaria | Colandrea | |
| 89/90 | Cassa di Risparmio di Roma | MPI di Napoli | Bowl'inps di Milano | |
| Polisport | Di Giallorenzo Gianna | Alfieri Imma | Cafaro Luciana | |
| 88/89 | Assicurazione Sai di Torino | Circolo Comit Milano | Cassa di Risparmio di Torino | |
| Dallas | Gardino Laura | Barilli Cinzia  | Bracco | |
| 87/88 | MPI di Napoli | Circolo Comit Milano | Bowl'inps di Milano | |
| S.Benedetto T. | Alfieri Imma | Barilli Cinzia | Cafaro Luciana | |
| 86/87  | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | S. Paolo Imi di Torino | |
| Perugia | Tamburo Carla | Di Giallorenzo Gianna | Piovano Luisanna | |
| 85/86 | Dati non disponibili | |||
| 84/85 | Milano | Cassa di Risparmio di Roma | Cassa di Risparmio di Roma | PNS Napoli | 
| Fiori | Proto Doriana | Di Giallorenzo Gianna | Alfieri Imma | |
| 83/84 | Dati non disponibili | |||
| 82/83 | Dati non disponibili | |||
| 81/82 | CMS di Napoli | CMS di Napoli | Cassa di Risparmio Roma | |
| Oltremare | Vendemini Nadia | Vendemini Ida | Parisi | |
| 80/81 | Urbis - Cassa di Risparmio Roma | Urbis - Cassa di Risparmio Roma | Bam - Ares Banca Popolare di Milano | |
| Modena | Proto Doriana | Ferrari Marilena | Monzini Leide | |
| 79/80 | Cassa di Risparmio Roma | Cassa di Risparmio Roma | Ares Banca Popolare di Milano | |
| Fiori | Proto Doriana | Di Giallorenzo Gianna | Monzini Leide | |
| 78/79 | Cassa di Risparmio Roma | Cassa di Risparmio Roma | Cassa di Risparmio Roma | |
| Brunswick | Ferrari Marilena | Proto Doriana | Giallorenzo Gianna | |
| 77/78 | Cassa di Risparmio Roma | Inpgi | Cassa di Risparmio Roma | |
| Loddo  | Tieri | Di Giallorenzo Gianna | ||
| 76/77 | Roma | Cassa di Risparmio Roma | Cassa di Risparmio Roma | Cassa di Risparmio Roma | 
| Brunit | Di Giallorenzo Gianna | Ferrari Marilena | Loddo | |
| 75/76 | Lloyd Europeo Roma | Voxson Napoli | Lloyd Europeo Roma | |
| Blaresina | Foti | Fortuna | ||
 
								