Singolo Cadetti
Aziendale

Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:

Anno | Sedi | 1^ Singolo d'Azienda Cadetti | 1^ Singolo d'Azienda Cadetti | 1^ Singolo d'Azienda Cadetti |
2022 | S.Lazzaro di S. | Unicredit Circolo Roma ETS | MEF di Napoli | BPM Banca Popolare di Milano |
Adriani Salvatore | Allocca Federico Prospero | Gaeta Riccardo | ||
2021 | S.Lazzaro di S. | Circolo Gruppo Hera Bologna | Intesa S.Paolo Torino | SPQR Dipendenti Com.li di Roma |
Classifica | Martelozzo Pietro | De Paoli Marco | Fabbrizzi Valerio | |
2020 | Non disputato | Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB | ||
2019 | Serravalle RSM | Banca d'Italia di Roma | Circolo Gruppo Hera Bologna | Magazzino Edile Milano |
Classifica | Battaglia Gabriele | Martelozzo Pietro | Crotti Marco Angelo | |
2018 | Serravalle RSM | Banca d'Italia di Roma | Fondazione ATM di Monza | Circolo Gruppo Hera Bologna |
Classifica | Battaglia Gabriele | Ceraldi Antonio | Martelozzo Pietro | |
2017 | Serravalle RSM | Cral Unipol Sai Torino | Circolo Gruppo Hera Bologna | Magazzino Edile Milano |
Classifica | Gambetta Giorgio | Ubaldini Marco | Gabriele Domenico | |
2016 | Serravalle RSM | FCA Torino | Circolo Gruppo Hera Bologna | Ministero della Difesa Roma |
Classifica | Fratestefano Pasquale | Bongiovanni Luca | Bezzi Piero | |
2015 | Casalecchio | Cral Unipol Sai Torino | Rai Sede di Roma | Circolo Gruppo Hera Bologna |
Classifica | Gambetta Giorgio | Onesti Roberto | Martelozzo Pietro | |
2014 | Firenze | Unicredit di Torino | Fiat Group di Torino | Min.Ec. e Finanze di Roma |
Chiulli Luca | Antonello Roberto | Toscani Giulio | ||
2013 | S.Lazzaro di S. | Unicredit di Roma | Min.Ec. e Finanze di Roma | RAI Sede di Roma |
Classifica | Tonelli Saverio | Manzi Mario | Sattanino Alessandro | |
2012 | Casalecchio | CCRS-BNL di Roma | SPQR Dipendenti Com.li di Roma | MPI di Napoli |
Classifica | Marazzi Ugo | Ferraresi Mario | Gallo Sebastiano | |
2011 | Brunswick | Circumvesuviana di Napoli | CCRS-BNL di Roma | Technip Italy di Roma |
Classifica | Tonno Giuseppe | Di Domizio Tullio | Sciascia Francesco | |
2010 | Casalecchio | MEF di Napoli | Poste Toscana | SPQR Dipendenti Com.li di Roma |
Classifica | Esposito Antonio | Colombaioni Davide | Propoggia Andrea | |
2009 | S.Giorgio di P. | Banca Intesa S.Paolo Milano | Poste Toscana | TPM di Monza |
R.Fornasari | Roganelli Gerardo | Guttadauro Vincenzo | Ceraldi Antonio | |
2008 | Firenze | Ama di Roma | Quirinale di Roma | CCRS-BNL di Roma |
Crazy Bowl | Vagnoli Roberto | Rossi Remo | Di Domizio Tullio | |
2007 | S.Giorgio di P. | Poste Toscana | Polizia Penitenziaria di Torino | Galileo Avionica di Torino |
R.Fornasari | Mosti Argante | Pileci Fedele | Steffenino Giuseppe | |
2006 | Fano | MPI di Roma | San Paolo IMI di Torino | San Paolo IMI di Torino |
Sport Park | Caggiula Guido | Calosso Luca | Russo Simone | |
2005 | Fano | MEF di Napoli | Banca d'Italia - Roma | ARVU di Roma |
Sport Park | Comitangelo Danilo | Battaglia Luigi | Pennese Dario | |
2004 | Fano | MPI di Napoli | Banca d'Italia di Roma | FS Ferrovie dello Stato di Milano |
Sport Park | Scolavino Eduardo | Scquizzato Riccardo | Marino Matteo | |
2003 | Ciampino | S.Paolo IMI Napol | Banca d'Italia di Roma | Seabo di Bologna |
Mondial Bowl | De Luise Salvatore | Lapisa Lorenzo | Gamberini Roberto | |
2002 | Fano | Banca di Roma | San Paolo IMI di Torino | Toro Assicurazioni di Torino |
Sport Park | Marsili Mirko | Calosso Luca | Maldera Vincenzo | |
2001 | Fano | Banca d'Italia di Roma | Seabo di Bologna | Min.della Difesa di Roma |
Sport Park | Oddi Stefano | Romano Vincenzo | Pota Martino | |
2000 | Rimini | Alfa Acciai di Brescia | Circolo Comit di Milano | Aeronavali Venezia |
Dallas | Arrighini Giampiero | Azzarito Stefano | Luciani | |
1999 | Rimini | Dati non disponibili | ||
1998 | Napoli | Ministero delle Finanze Napoli | ||
Rubbiù |