Marche
Regioni AZ-FISBB
Storico Squadra - Doppio - Singolo
REGIONE MARCHE
# | MARCHE Al Campionato Italiano si accede TRAMITE prova Regionale | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Anno | Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo M-Femm. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | |
25/26 | Squadra Mista | Finale | Finale | Finale | ||||
M/A | M/D | |||||||
24/25 | Squadra Mista | 2° Finale | 2° Finale | 2° Finale | ||||
1° Finale | 1° Finale | 1° Finale | ||||||
| Eccellenza | ||||||||
| 2024 | = | = | = | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |





