STORICO FISB 1963/2023_Squadra Cadetti
STORICO Fisb > CAD. Masch.FISB
Campionato Italiano Squadra Maschile Baker
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com


Anno | Sede | 1^ Doppio Cadetti | 2^ Doppio Cadetti | 3^ Doppio Cadetti | |||
2023 | Martesana | Piranha | Lions BC | Center Two Biella | |||
| Ferrari Andrea | Scquizzato Riccardo | Faccioli Riccardo | |||||
| Ceraldi Antonio | Mendoza Vher Ivan Salvador | Zampelli Giovanni | |||||
2022 | Modena | Cobra 1963 Milano | Team Lissone | Thunder Bowl Milano Team | |||
| Hernandez Juven | Taramelli Gabriele | Banta Jeffrey | |||||
Hernandez Clyton | Patti Thomas | Reyes Juan | |||||
1^ Tris Cadetti | 2^ Tris Cadetti | 3^ Tris Cadetti | |||||
2023 | Martesana | Piranha | Lions BC | Center Two Biella | |||
| Naimoli Fabrizio | Barile Vittorio | Rossi Claudio | |||||
| Chemello Fabio | Masetti Marco | Sferruzzi Roberto | |||||
| Belloni Fabrizio | Bossi Luigi Rino | Wazinski Gionni | |||||
2022 | Modena | Mandrake | Polisp. Hurricanes | Team Lissone | |||
| Romagnoli Roberto | Carlotto Massimo | Caniatti Paolo Arus | |||||
| Camiletti Luca | Frigerio Richard | Gatti Alessandro | |||||
| Polazzi Mauro | Tennysin Kelsay Garret | Citterio Gianluca | |||||
1^ Squadra Cadetti | 2^ Squadra Cadetti | 3^ Squadra Cadetti | |||||
2023 | Martesana | Piranha | Lions Bc Milano | Center Two Biella | |||
BAKER | Ferrari Andrea | Mineo Marco | Rossi Claudio | ||||
Naimoli Fabrizio | Barile Vittorio | Wazinski Gionni | |||||
Belloni Fabrizio | Gatti Alessandro | Sferruzzi Roberto | |||||
Ceraldi Antonio | Masetti Marco | Faccioli Riccardo | |||||
2022 | Modena | Cobra 1963 Milano | Polisp.Hurricanes Vicenza | Mandrake S.Lazzaro | |||
BAKER | Agate Daniele | Campedel Enrico | Piccardoni Mark | ||||
Notarnicola Gianpiero | Frigerio Richard | Faggion Massimiliano | |||||
Classifica | Cafaro Giovanni | Tennyson K. Garrett | Romagnoli Roberto | ||||
Hernandez Clyton | Stefanoni Claudio | Polazzi Mauro | |||||
Hernandez Juven | Mileto Stefano | Camiletti Luca | |||||
