Campania
Regioni AZ-FISBB
Storico Squadra - Doppio - Singolo
REGIONE CAMPANIA
# | CAMPANIA Al Campionato Italiano si accede TRAMITE prova Regionale | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Anno | Squadra Mista | Doppio Femm. | Doppio M-Ecc. | Doppio M-Cad. | Singolo Femm. | Singolo M-Ecc. | Singolo M-Cad. | ||
25/26 | Finale | Finale | Finale | ||||||
24/25 | 2°Finale | 2°Finale | 2°Finale | 2°Ecc.nza | 2°M/A | 2°M/C | |||
2°Cadette | 2°M/B | 2°M/D | |||||||
1°Finale | 1°Finale | 1°Finale | 1°Ecc.nza | 1°M/A | 1°M/C | ||||
1°Cadette | 1°M/B | 1°M/D | |||||||
2024 | = | = | = | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Austria | Belgio | Danimarca | Finlandia | Francia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Lussemburgo | Svizzera |





