2003
Seniores > 2001-2010
2003 | 1^ Classificata Singolo Femminile | 2^ Classificata Singolo Femminile | 3^ Classificata Singolo Femminile |
Fascia A | New Star Torino | Samoa Roma | Cerenova |
Kuhn Hildegard | Giacomini Marisa | Valerio Bruna | |
Fascia B-C | Gruaro | ||
S.Lazzaro di S. | Perini Margherita | ||
Maschile | 1^ Classificata Singolo Maschile | 2^ Classificata Singolo Maschile | 3^ Classificata Singolo Maschile |
Fascia A | Conegliano | The Caimans Roma | Cit Turin Torino |
Vanzella Franco | Botticelli Bruno | Rosellini Giuseppe | |
Fascia B | Club 87 Roma | I Gabbiani Roma | Frascati 1993 Roma |
Tampieri G.Carlo | Catalano Carmelo | Canevari Enrico | |
Fascia C | Aquarius Forlì Cesena | Manianpama Roma | Rollerman Catanzaro |
Spagnoli Ubaldo | Gentilini Paolo | Margiotta Antonio |
2003 | 1^ Classificata Doppio Femminile | 2^ Classificata Doppio Femminile | 3^ Classificata Doppio Femminile |
Unica Femm.le | New Star Torino - Golden Team Torino | Le Privè Roma | Spider Bowl Milano - Wolf Clan Gorlago |
Kuhn Hilde Dario Elva | Collettini Giuseppina Sala Alba | Locatelli Grazia Mazzoleni Anna | |
Maschile | 1^ Classificata Doppio Maschile | 2^ Classificata Doppio Maschile | 3^ Classificata Doppio Maschile |
Fascia A | Cit Turin, Mirafiori Torino | Team Cagliero Milano - Magia Vigevano | Raggio X Team - Spider Bowls Milano |
Rosellini Giuseppe Nicola Andreino | Di Gregorio Sergio Santagostino Nino | Olini Franco Provenzi Santo | |
Fascia B | Garbagnate - Black Eagles Milano | Strikelanders - Club 87 | Banda del Buco - Tevere Roma |
Santomauro Pietro Vaglia Vito | Briganti Aurelio Tampieri Ciancarlo | Bulgarini Vittorio Capozzi B.runo | |
Fascia C | Savio - Aquarius Forlì | Manianpama - Rollerman Catanzaro | La Setta del Torchio Napoli |
Ravaglia Paolo Spagnoli Ubaldo | Gentilini Paolo Margiotta Antonio | Cesiro Gustavo (Singolo) |
2003 | 1^ Classificata Tris Femminile | 2^ Classificata Tris Femminile | 3^ Classificata Tris Femminile |
Mista Femm.le | Dati non disponibili | ||
Da | |||
Maschile | 1^ Classificata Tris Maschile | 2^ Classificata Tris Maschile | 3^ Classificata Tris Maschile |
Mista Maschile | Dati non disponibili | ||
Anni | 1^ Classificata All-events | 2^ Classificata All-events | 3^ Classificata All-events |
2003 | Le Privè | ||
Fascia A | Sala Alba | ||
2002 | Le Privè | ||
Fascia A | Sala Alba | ||
2002 | Mondial Bowling | ||
Fascia B | Foli Anelita | ||
Maschile | 1^ Classificata All-events | Solo i Primi | Solo i Primi |
2002 | Cit Turin BT | ||
Fascia A | Rosellini Giuseppe | ||
2002 | Blue Team Roma | ||
Fascia B | Di Gabriele Ermanno | ||
2002 | Città di Palermo | ||
Over | Polizzotto Francesco | ||
2001 | Wolf Clan Gorlago | ||
Provenzi Santo |