Doppio Cadetti
Cadetti Masch.
						
 
						Campionato Italiano Doppio
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a: 
bowlingitalia@gmail.com
| Anno | Sede | 1^ Doppio Cadetti M/C - M/D | 2^ Doppio Cadetti M/C - M/D | 3^ Doppio Cadetti M/C - M/D | |||
| 2024/25 | Modena | Fun City Rubano | Piranha Mozzo | King Torino | |||
| Classifica | Jeremy Chieregato | Franzoi Manuel | Andrea Ferrari | Fabio Chermello | Francesco Ferrara | Karim Biz | |
| 2024 | Non disputata | ||||||
| 2023 | Fano | Fun City Rubano | Team Castelfranco Veneto | Lions BC Milano | |||
| Franzoi Manuel  | Bertuzzo Franco | Piai Andrea Felice  | Alessio Leonardo | Gatti Alessandro  | Mineo Marco | ||
| 2022 | Castelfranco V. | As 2001 Bologna | Strikelanders Forlì Cesena | Sintesi Ssd Arl | |||
| Pinardi Michele  | Cabrales J.Pierre | De Marini Thomas  | Forcellini Michele | Balestrieri Raffaele  | Iorio Aldo | ||
| Rubano | Bc Salerno The Team | Mandrake S.Lazzaro | Team Play Up Milano | ||||
| Giordano Alberto  | Capaccio Loris | Romagnoli Roberto  | Pasquali Stefano | Planillo Jhulnerr  | Pantoja Hilarion | ||
| 2021 | Castelfranco V. | Team Lissone | Ghirlandina Modena | Bc I Titani | |||
| Patti Thomas  | Pozzi Andrea | De Feo Alessandro  | Pelosin Davide | De Marini Thomas | De Marini Christophe | ||
| 2020 | Salerno | Bc Perle Nere | Bowldogs Roma | As 2001 Bologna | |||
| Campani Alessio   | Giroldini Ennio | Martinelli Federico   | Marchini Fabio | Catani Danilo   | Righi Ivan | ||
| 2019 | Center King | Insubria Legnano | Lions Bc Milano | Nerviano | |||
| Galossini Marco  | Lissoni Richard | Barilke Vittorio   | Nisi Alessandro | Deco Antonio  | Tagliareni Roberto | ||
| 2018 | Martesana | Cobra Bowling 1963 Milano | Banda del Buco Roma | Insubria Legnano | Strike Cervere | ||
| Angelo Maggi  |  Sergio Di Gregorio | Aldo Poli    | Marco Pellegrini | Ogliari D. Votta I.  | Panuello S. Massa L. | ||
| 2017 | Campodarsego | Bc Tatanka Milano | Portogruaro Tigers | Club Perle Nere | Smiley Club Catania | ||
| M/C Classifica | Sanfelici Dante  | Grana William | Zanco Cesare   | Busellato Matteo | Simoncini R. Baldo A.  | Scalisi G. Senna G. | |
| Campodarsego | Smiley Club Catania | Strokers | All Star Team  | T. Castelfranco Veneto | |||
| M/D Classifica | Sciuto Enzo   | Spinella Roberto | Camponesco Emanuele  | De Torres Manalo E. | Mori G. Santini R.  | Serafin J.C. Bottarel M. | |
| 2016 | S.Lazzaro S. | Ronta Blues Cesena | Eryx Trapani | Tevere Power Roma | |||
| M/C Classifica | Paci Stefano | Dimitrov Nayden | Figlioli Alessandro | Cusumano Gianni | Ranieri Simone | De Vivo Pietro | |
| S.Lazzaro di S. | Bowling & Games Palermo | Roma Tiam | Project One Leini' | ||||
| Stagnitta Alessio | Orlando Marco | Di Ruzza Francesco | Aniz Alba Mark Anthony | Vietti Paolo  | Rolle Simone | ||
| 2015 | Oltremare | Project One Leini' | Galeone Bologna | K2 Extreme Padova | |||
| Corgnati Fabio | Belotti Antonio | Presti Mirko | Marchese Giuseppe | Schiavo Luciano | Vincenzi Alessandro | ||
| Torre del Greco | Mondial Bowling Ciampino | Insubria Legnano | X Centric Massa Carrara | ||||
| Magini Matteo   | Cannoni Vincenzo | Zamboni Andrea  | Totaro Alberto | Sacco Giorgio | Bertolini Simone | ||
| 2014 | Asti Red & Black | Amici del King Torino | Galeone Bologna | Amici del King Torino | |||
| Soldano Alberto | Guastavigna Giorgio | Alberghetti Danilo | Marchese Giuseppe | Antonello Roberto  | Di Laus Roberto | ||
| Asti Red & Black | Viper Bowling Leinì | The Indians Sorrento | Insubria | ||||
| Della Rocca Vincenzo  | Fratestefano Pasquale | Esposito G.  | Esposito Lucio | Ogliari Daniele,Votta Ivan | |||
| 2013 | Cat. C - Cella | Primatist Torino | Flaminia Roma | Tevere Power Zone | |||
| Rotella Fabio | Gaido Marco | Mancini Sabatino | De Magistris Maurizio | Apan Simplicio Castillo | Tanzi Roberto | ||
| Cat. D - Cella | Athena Scandiano | Futura Bowling Roma | Cobra 1963 Milano | ||||
| Bartolacelli Simone | Davolio Erik | Cioli Danilo | Imparato Marcello | Paramasivam Banu | Traina Emanuel | ||
| 2012 | Roma Mondial | Tricolore Cella | Fair Play Palermo | Mondial Ciampino | |||
| Pongolini Nicola | Asinari Luca | D'Agostino Benny | Randazzo Fabrizio | Quintieri Luigi Antonio | Policriti Silvano | ||
| 2011 | Fiori | Project One Leini' | Capitolium | Magia Vigevano | |||
| Moretti Mirko  | Militto Fabrizio | Cutini Calisti Claudio | Fascia Fabio | Brissoni Alessandro | Girani Sandro | ||
| 2010 | S.Lazzaro di S. | ABC Quart | Bc Dolmen Bitonto | Magia Vigevano | |||
| Guazzo Massimo | Moretti Mirko | Tedone Aldino | Bulzis Gianmarco | Brissoni Alessandro  | Girani Sandro | ||
| 2009 | Inzago | Team Rubano | Bowling Power Zone | Bowling Torino          | ABC Quart Aosta | ||
| C | Bettella Andrea | Contin Daniele | Mattei Paolo | Tanzi Roberto | Bonciolini,Calabrese   | Militto F. Militto A. | |
| Blue Team Roma | Super Strike Caserta | Team Immersion    | Space Staion Samoa | ||||
| D | Sciascia Francesco | Vitiello Diego | Carafa Antonio | De Marco Remo | Gambetta, Chiale     | Scenna, Severino | |
| 2008 | Galeone Bologna | X Centric Carrara | Dollaro Cagliari        | T. Castelfranco Veneto | |||
| C | Nazzurri Claudio | Presti Mirko | Masnata Giacomo | Zingales Federico | Piu  Salis Luca           | Altoè Tonon | |
| Abc Quart Aosta | Le Jene Cagliari | Astroline Lucca      |  New Generation | ||||
| D | Militto Fabrizio | Moretti Mirko | Belloni Claudio | Zonca Andrea | Franchini, Coltelli     | Esposito, Siano | |
| 2007 | Lissone | Raggio X Team Milano | Bowling & Co Napoli | Abc Quart Aosta | |||
| Giaveri Graziano | Tata Guido | Mauro Gennaro | Spinelli Ciro | Guazzo Massimo   | Pezziardi Alessandro | ||
| Mi. Corvetto | Tricolore | Valdarno | Amici del King Torino | ||||
| Cella Andrea | Verderi Luca | Viggiani Antonio | Cecconi Stefano | Genchi Silvio | Spadavecnchi Andrea | ||
| 2006 | Serravalle | Planet Portogruaro | X Centric Massa Carrara | Odissea 2000 Roma | |||
| Class. C | Comin Davide | Salvagno Geremia | Giannone Manolo | Raffaelli Sandro | Magalotti Marco | Magalotti Roberto | |
| Scaldiano | Galeone Bologna  | Nerviano Milano  | Venelandia San Severo | ||||
| Class. D | Alberghetti Danilo | Presti Mirko | Damiani Cesare | Pontoriero Patrizio | Romagnuolo Sergio | Sentinella Marco | |
| 2005 | Torino King Center | Amici del King Torino | Pirati La Spezia | Top Bowl Mugnano | |||
| C | Calabrese | Marsero Luciano | Pesaresi Piero | Pelosi Matteo | Amoruso | Maddaloni Domenico | |
| Torino Deagostini | X Centric Carrara  | Team S. Gregorio  | Big One  | ||||
| D | Paroli Massimo | Mosti Argante | Dattola | Plutino | Murolo Francesco | De Gaetano  | |
| 2004 | Torre del Greco | Planet Portogruaro | Galeone Bologna  | Deagostini Torino | |||
| Bertolino  | Comin  | Anfuso  | Minarelli | Biolatto  | Rolle | ||
| 2003 | Lissone | Golden Team Torino  | BK Team Milano  | Mirafiori Torino | |||
| Unica | Circosta G | Favero Alessandro | Bagarotto Claudio  | Colombo Mauro | Santù Alessandro | Viglione Claudio | |
| 2002 | Rimini | Alien Fisciano Salerno  | Nerviano  | Team San Gregorio R.Calabria | |||
| Laudato Antonio | Guarino Nicola | Pastina Salvatore | Aceti Massimo | D'Andria Fabio | Ielo Pasquale | ||
| 2001 | Roma | Gabbiani 2000 | Villa Guardia Como | Raggio X Team Milano | |||
| Perna Luigi   | Aiello Aldo | Marciotti Massimiliano   | Albini Edy | Rampi Mauro   | Checchi Giuseppe | ||
| 2000 | Garbagnate Mil. | Villagurdia Como | Bc 97 Pisa | Mandrake S.Lazzaro | |||
| Unica | Montorfano Marco    | Campana Camillo | Sandroni    | Diqual | Romano Vincenzo   | Rossini | |
| 1999 | S.Lazzaro di S. | Abc Chatillon Aosta | Bc Perle Nere | Tevere Roma | |||
| Russo Roberto  | Zatta Alessandro | Bendinelli Fabio  | Remorini Moreno | Ceccomori Daniele | Taviani Roberto | ||
| 1998 | Team San Gregorio | ||||||
| C | Fabio D'Andria   | Pasquale Ielo | |||||
| Frascati 1993  | Superstrike Caserta | ||||||
| D | Mogliani | Flumari | Tulanti  | Striano | |||
| 96/97 | Cerasolo RN | Team 77 Torino | Savona | Bc Paradise | |||
| Biglia Alessandro | Osella Massimiliano | Ottonello Dante | Loffredo Silvio | Gabbianelli Gianfranco | Fabbietti Sergio | ||
| 95/96 | Bc Perle Nere | ABC Canavese | Aquarius Forlì | ||||
| Unica | Mannu | Bendinelli Fabio | Guazzo | Panero Roberto | Reggiani Denis | Togni | |
| 94/95 | S.Lazzaro di S. | New Team Bari | DJ Velletri | Dream Team Milano | |||
| Unica | Di Bari R | Papagno G. | Vetere | Lucarelli Luigi | Montagna | Fumagalli | |
| 93/94 | S.Lazzaro di S. | Red Rock | Blue Team Roma | Tevere Roma | |||
| Unica | Orpello Claudio | Trevisan Bruno | Palleschi Davide | Scatolini | Roberti  | Bistarelli | |
| ** | ** 89/90-90/91-91/92-92/93 | Titolo unificato con Girone Unico | |||||
| 88/89 | Cinisello B. | K.L. Team Biella  | Bc 79 Brooklin Palermo | Black Panthers Verona | |||
| Unica | Polin | Nucci | Okinczyc | Lucadei | Morandini Giantonio | Pachera Graziano | |
| 87/88 | Deagostini | Pin's Club Firenze  | Pirana Milano | Flaminia Roma  | |||
| Unica | Egiziano | Pucci | Di Chiara | Foglia | Jeva | Cecchini | |
| 86/87 | Rezzato (BS) | Bc Corvetto Milano  | Deagostini | Formula 86 | |||
| Unica | Cosmai Ezio | Guerreschi Giuseppe | Audino Gianpiero  | Callegari E. | Della Sala Romano | Rossi C. | |
| 85/86 | Milano Corvetto | Polaris Cinisello  | Cit Turin  | Scorpion Milano  | |||
| Unica | Jannetti | Notarangelo | Masera Mario | Verri  | Delaiti Franco | Palumbieri | |
| 84/85 | Milano Corvetto | Superbowling Verona  | Bc Milano  | Superbowling Verona  | |||
| Unica | Cecchini | Penna | Negri Giusepppe | Dall'Acqua | Cestaro  | Lucchese | |
| 83/84 | Torino Deagostini | Leon Club Brescia | Deagostini Torino | Polaris Cinisello | |||
| C | Rigamonti | Rosa | Vercellino  | Mattacchioni G. | Di Maggio Giuseppe | Lanzo | |
| Torino Deagostini | Philadelphia Torino  | Number One Cortefranca  | Fireballs Roma  | ||||
| D | Rosini | Angelini | Bellobono  | Mambretti | Viali | Armillei Dario | |
| 82/83 | Verona | Bc Prato | Cobra 1963 Falcon 81 Milano | Club 81 | |||
| C | Rada | Vescovi | Savi Maurizio | Miceli | Policelli | Della Costa | |
| Verona | Team 80  | Shadows  | Vesuvio Napoli  | ||||
| D | Cantarelli | Lotti | Di Campo | Invernizzi | Jovi | Rizzo | |
| 81/82  | Milano | Mandrake Bologna | Nicolino Torino | Tre Spighe Biella | |||
| C | Bertoli  | Guarienti Franco | Rosellini P | Rosellini Giuseppe | Rossetti  | Ferro | |
| Milano | Polaris Milano Cinisello | Bc Primavera Pescara | Punto Club Rovato | ||||
| D | Cirillo | Ferrari | Inzolia | Di Salvatore | Lancini, Cinquini | ||
| 80/81  | Roma | Viareggio | Partenope Napoli | Outsider Milano | |||
| C | Vigna  | Badalucco | Cuomo | Bascetta Biagio | Fratus  | Fabrizio | |
| Roma | Scubidu Roma | All Stars Roma | Viareggio | ||||
| D | Neri | Stelluti | Armilleti | Caruso | Bucci | Di Maggio | |
| 79/80  | Milano Corvetto | Karmak Bergamo | Bc Regina Roma | Three Holes Milano | |||
| C | Miceli  | Ceri | Moscatelli | Vergnetta | Boetti | Giorgenti | |
| Milano Corvetto | Karmak Bergamo | New Life Roma | 2R Bologna | ||||
| D | Donghi | Fischetti | Lumachi | Uboldi | Mazzini | Zanasi | |
| 78/79  | KL Biella | Silver Plate | Vuesse Bologna | ||||
| C | Maffeo  | Premoli | Pocaterra  | Zamboni | Venturoli Fernando  | Mandrioli Renzo | |
| Bozart Milano | Team Bergamo | Alfa Lum Rimini | |||||
| D | Aiello Salvatore | De Festi Valter | Zanella  | Prado | Berardi  | Santi A. | |
| 77/78  | Palermo | Samurai Udine | Don Curter Palermo | Cat & Dog Palermo | |||
| C | Rodaro  | Marinucci | Urso | Miniera | Pucci | Valenti Antonio | |
| Palermo | Alfa Lum Rimini | Cat & Dog Palermo | Bc 72 Napoli | ||||
| D | Righi Domenico | Felici Paolo | Greco | Zappalà | Beninato | Luongo G. | |
| 76/77  | Catania | Giosy Cervo Napoli | Lloyd Europeo Roma | Lloyd Europeo Roma | |||
| C | Girard | Micco | Glorioso  | Vacca | Abate | Cassese | |
| Catania | Bc Catania | Don Curter Palermo | El Condor | ||||
| D | Guglielmo  | Laudani | Urso  | Mannino | Pucci | Misuraca | |
| 75/76  | Torino Mirafiori | Mobilquattro Milano | Natale Diffusione Bologna | Cobra 1963 Milano | |||
| C | Merlini Enrico  | Sanfelici Dante | Galletti Giovanni | Cristiani | Pisati | Di Gregorio Sergio | |
| Torino Mirafiori | Urraco Torino | Turturici Torino | Cisa | ||||
| D | Fusto | Russo Ernesto | Maglioni | Cabutti | De Santin | Balestra | |
| 74/75  | Torino | Mandrake Bologna | |||||
| C | Trebbi Alberto  | Trebbi Franco | |||||
| Torino | Roma | ||||||
| D | Tricarico | Trogu  | |||||
| 73/74  | Brescia | Zodiaco Torino | Mandrake S.Lazzaro | Mirafiori Torino | |||
| C | Pierin Gianni | Barone Claudio | Visalli Vincenzo | Rosati Imber | Ceresero Renato  | Tessa Giancarlo | |
| Brescia | Dattilmec Torino | Jaguar Bologna | Mustang Udine | ||||
| D | Scolaro Carlo  | Pelassa Walter | Ferroni Gino  | Rubini Ermanno | Michelini Franco | Arnoldo Michele | |
| 72/73  | Lavis | Bc 64 Mollificio Lombardo | Paganella Lavis | Poker Cinisello | |||
| C | Balabio Aldo  | Rossetti Guido | Lubinati  | Sartori Bruno | Contestabile  | Susi | |
| Lavis | Mobilificio Dal Poz | Mandrake Bologna | Fiori Milano | ||||
| D | Pezzoli Cesare  | Perusin Gino | Cinque Massimo | Galletti Giovanni | Muzzu  | Alberti | |
| 71/72  | Ferrara Astra | Cobra 1963 Milano | Deagostini Torino | Piovelmazzo Club | |||
| C | Bernardini Loris  | Bertossi Giorgio | Rapelli Francesco | Capretti Piero | Didonfrancesco Dante  | Fiorini Gianni | |
| Ferrara Astra | Nerona Club Roma | Leon Club Brescia | Bc '64 Belloli Milano | ||||
| D | Di Domizio Mauro   | Polverini Paolo | Gargioni Enzo  | Zeziola Luigi | Balabio Aldo  | Rossetti Guido | |
| 70/71  | Torino Mirafiori | Deagostini Torino | Catania | Torino Mirafiori | |||
| C | Iaccarino | Scaglione | Cristaldi  | Galante | Giorgis | Visconti | |
| Torino Mirafiori | Rainbowl Brescia | Catania | Milano Loreto | ||||
| D | Vigani Antonio  | Ferretti Mario | Vazzana  | Motta | Bertossi  | Piccioni | |
| 69/70 | Milano Fiori | Bowling Pescara | Milano Loreto | Roma Brunswick | |||
| Unica | D'Andrea  | Febo Enzo | Lovaglio  | Ferraro | La Verde | D'Agostini | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
