2019
Esordienti > Anni 2016/2030 E
						 
						| 2019 | 1^ Classificata Singolo Femminile | 2^ Classificata Singolo Femminile | 3^ Classificata Singolo Femminile | 
| Femminile | Veneto | Lombardia | Lombardia | 
| Fruscalzo Elena | Crisele Ariola | Reduzzi Tiziana      | |
| Lazio | |||
| Tamanti Silvia | |||
| Casalecchio | 1^ Classificata Singolo Maschile | 2^ Classificata Singolo Maschile | 3^ Classificata Singolo Maschile | 
| Maschile | Lazio | Emilia Romagna | Lazio | 
| Scancella Mirko | Covezzi Alessandro | Magalotti Giuliano | |
| Emilia Romagna | |||
| Gilli Fabio | 
| 2019 | 1^ Master Singolo Femminile | 2^ Master Singolo Femminile | 3^ Master Singolo Femminile | 
| Femminile | Lombardia | Lombardia | Veneto | 
| Reduzzi Stefania | Abante Ana Maria | Fruscalzo Elena | |
| Modena | 1^ Master Singolo Maschile | 2^ Master Singolo Maschile | 3^ Master Singolo Maschile | 
| Maschile | Veneto | Toscana | Lombardia | 
| Botter Tommaso | Campani Alessio | Pozzi Andrea | 
| 2019 | 1^ Classificato Doppio Femminile | 2^ Classificato Doppio Femminile | 3^ Classificato Doppio Femminile | 
| Femminile | Lombardia | Lazio | Veneto  | 
| Crisele Ariola | Tamanti Silvia | Fruscalzo Elena | |
| Reduzzi Tiziana | Carru Francesco | Brisighella Angela | |
| Casalecchio | 1^ Classificato Doppio Maschile | 2^ Classificato Doppio Maschile | 3^ Classificato Doppio Maschile | 
| Maschile | Emilia Romagna | Lazio | Toscana | 
| Covezzi Alessandro | Scancella Mirko  | Barontini Francesco  | |
| Gilli Fabio | Contini Leonardo | Bachi Alessandro | 
| 2019 | 1^ Classificato Squadra Femminile | 2^ Classificato Squadra Femminile | 3^ Classificato Squadra Femminile | 
| Femminile | Lombardia | Emilia Romagna | Lombardia | 
| Ariola Crisele | Diano Danila | Cantos Katherine | |
| Reduzzi Stefania | Morsillo Antonella | Rasi Melissa | |
| Cefis Giulia | Chiodini Cinzia | Taibi Chiara | |
| Gaglio Martina | Tedaldi Maria | ||
| Casalecchio | 1^ Classificato Squadra Maschile | 2^ Classificato Squadra Maschile | 3^ Classificato Squadra Maschile | 
| Maschile | Lazio | Toscana | Emilia Romagna | 
| Scansella Mirko | Barontini Francesco | Covezzi Alessandro | |
| Magalotti Giuliano | Nazzaro Luca | Gilli Fabio | |
| Contini Leonardo | Campani Alessio | Camagni Danilo | |
| Martinelli Federico | Bachi Alessandro | Mercean Marian Simion | |
| Piserchia Michele | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |