STORICO FISB 1963/2023_Coppa Italia Eccellenza
STORICO Fisb > ECC.Maschile FISB
Campionato Italiano Coppa Italia
Eventuali errori o risultati mancanti scrivere a:
bowlingitalia@gmail.com
Dalla stagione 2024 e a seguire, siamo FISBB Federazione Italiana Sport Biliardo Bowling.


Anno | Note | 1^ Coppa Italia Unificata | 2^ Coppa Italia Unificata | 3^ Coppa Italia Unificata |
2023 | Ciampino | Le Privè Roma | Oltremare Napoli | Bowldogs Roma |
De Filippi Pier Paolo | Visconti Adriano | Tamanti Silvia | ||
Di Paolantonio Monica | Renga Marco | Lo Palco Aldo | ||
Magini Matteo | Vicedomini Antonio | Barontini Alessandro | ||
Miccichè Luca | Zazzera Mario | Viglietta Domenico | ||
2022 | Ciampino | Center Two Biella | Le Privè Roma | Cobra 1963 Milano |
Minenna Roberta | De Filippi Pier Paolo | Reviglio Marco | ||
Ligato Andrea | Amenta Josè Angel | Parapini Marco Cesare | ||
Bonciolini Alberto | Miccichè Luca | Delcarmine Alessandro | ||
Ligato Massimo | Spada Alessandro | Davolio Erik | ||
2021 | Brunswick | Sintesi ssd arl | Le Privè Roma | Cobra 1963 Milano |
Buonanno Giacomo | De Filippi Pier Paolo | Skorus Edyta | ||
Varchetta Gennaro | Magini Matteo | Delcamine Alessandro | ||
Iorio Aldo | Caruso Enrico | Davolio Erik | ||
Petracca Alberto | Spada Alessandro | Reviglio Marco | ||
Martino Alessandro | Miccichè Luca | Parapini Marco Cesare | ||
2020 | Blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB | |||
2019 | Casalecchio | New Team Torino | Cobra 1963 Milano | Modena Bowling |
Liuzzi Sara | Parapini Marco Cesare | Tartari Gianluca | ||
Rosellini Giuseppe | Reviglio Marco | Bonezzi Walter | ||
D'Onofrio Emanuela | Malchiodi Mauro | Di Sisto Massimiliano | ||
Benedetto Stefano | Davolio Erik | Prampolini Claudio | ||
Schiavo Luca | Delcamine Alessandro | Valentini Claudio | ||
2018 | Casalecchio | Cobra 1963 Milano | Bowling Club Flaminia Roma | Team Castelfranco Veneto |
Parapini Marco Cesare | Miccichè Luca | Zanchetta Luigino | ||
Delcamine Alessandro | Marsili Mirko | Vettoretti Erminio | ||
Davolio Erik | Fedeli Andrea | Bortolon Renato | ||
Coupland Benjamin | Canevari Andrea | Salvagno Geremia | ||
Inga Marco | ||||
2017 | Serravalle | Galeone Bologna | Capitolium Roma | Cobra 1963 Milano |
Celli Maurizio | De Angelis Gianluca | Davolio Erik | ||
Minarelli Andrea | Di Tosto Maurizio | Garnerone Marco | ||
Nannetti Mirko | Armillei Dario | Inga Marco | ||
Celli Massimiliano | De Cecco Luca | Parapini Marco Cesare | ||
Masetti Loris | Delcarmine Alessandro | |||
2016 | Brunswick | Cobra 1963 Milano | Amici del King Torino | Bc Quirinale Roma |
Provenzi Santo | Morra Alessandra | Spada Amedeo | ||
Delcamine Alessandro | Di Laus Roberto | Frioni Pamela | ||
Marrone Erik | Burdino Amedeo | Moro Andrea | ||
De Paris Marco | Buzzelli Daniela | Spada Alessandro | ||
Spagnoli Davide | Schiavo Luca | Rossi Melania | ||
Inga Marco | Antonello Roberto | Moro Mauro | ||
2015 | Brunswick | Le Privè Roma | Dolmen Bitonto | Flaminia Roma |
Tuccimei Saverio | Petracca Alberto | Capobianchi Angelo | ||
Rustici Emanuele | Tedone Aldino | Radi Tommaso | ||
Maddaloni Antonio | Allocca Federico P. | Maio Alessandro | ||
De Filippi Pier Paolo | Delvino Angelo | Balzano Annalisa | ||
Tedone Giuseppe | Marulli Emanuele | |||
Claudio Angelontonio | Salvati Simona | |||
2014 | Brunswick | Galeone Bologna | Cobra 1963 Milano | Le Privè Lavinio |
Cella Andrea | Spagnoli Davide | De Filippi Pier Paolo | ||
Celli Maurizio | Malchiodi Mauro | Tuccimei Saverio | ||
Masetti Loris | Gallo Stefano | Oddi Stefano | ||
Pongolini Nicola | Delcarmine Alessandro | Maddalloni Antonio | ||
Celli Massimiliano | Provenzi Santo | Rustici Emanuele | ||
2013 | King Center | I Pirati La Spezia | New Star Torino | AS 2001 Bologna |
Spagnoli Davide | Reviglio Marco | Cimatti | ||
Delcarmine Alessandro | Impera | Rescazzi Vittore | ||
Fanizza Pierfranco | ||||
Baravaglio Luca | ||||
Osella Luca | ||||
2012 | Amici del King Torino | Cobra 1963 Milano | Lions Club Milano | |
Morra Alessandra | Bagarotto Claudio | Regali Fausta | ||
Gambetta Giorgio | Marconcini Fabiano | Ferri Manuel | ||
Tomasi Guido | Pirozzi Massimo | Casalinuovo Antonio | ||
Sferruzzi Roberto | Provenzi Pamela | Zucchinelli Enzo | ||
Novara Carlo | ||||
2011 | Castelfranco Veneto | X Centric Massa Carrara | Amici del King Torino | |
Brotto Andrea | Isoppo Massimo | Mancuso | ||
Baggio Silvano | Lambertini Luciano | Gambetta Giorgio | ||
Bettiato Roberto | Masnata Giacomo | Morra Alessandra | ||
Scappin Rodolfo | Vecoli Maurizio | Genchi Silvio | ||
Rostin Stefano - Maniero Alessio | Bini Gianluca | |||
2010 | Scorpion Milano | Bc Potenza | Amici del King Torino | |
De Paris Marco | Fiorentino Antonino | Falciola Carlo | ||
Agrati Manuel | Morlino | Morra Alessandra | ||
Grana William | De Angelis Rocco | Genchi Silvio | ||
Spinelli Nicola | Petracca Alberto | Sias Tiziano | ||
2009 | Fiori | X Centric Carrara | Frascati 1993 Roma | Black Eagles Milano |
Battagli Giovanni | Parisi Claudio | Anzalone Gianpiero | ||
Avino Giuseppe | De Cecco Luca | Dario Davide | ||
Isoppo Massimo | De Filippi Pier Paolo | Landi Walter | ||
Giannone Manolo | Di Tosto Maurizio | Casalinuovo Antonio | ||
Lucchesi Graziano | Armillei Dario | |||
2008 | S.Giorgio P. | Mondial Bowling Roma | Tiuna Napoli | Galeone Bologna |
Chiarvesio Ardemio | Visconti Adriano | Masetti Loris | ||
Savoca Carmelo | Ramondini Paolo | Nannetti Mirko | ||
Zeppi Paolo | Zazzera Mario | Pinardi Igor | ||
Spada Alessandro | Isaia Paolo | Minarelli Andrea | ||
2007 | Brunswick | Frascati 1993 Roma | Tevere Power Zone Roma | Le Privè Lavinio |
Armillei Dario | Colombani Piero | Tuccimei Saverio | ||
Lucarelli Luigi | Riccioni Virgilio | Maddaloni Antonio | ||
Imola Maurizio | De Angelis Marco | Radi Tommaso | ||
Parisi Claudio | De Filippi Pier Paolo | Cerciello Vincenzo | ||
2006 | Lissone | New Star Torino | Cobra 1963 Milano | I Pirati La Spezia |
Bellini Sergio | Bovino Roberto | Spagnoli Davide | ||
Delcarmine Alessandro | Prandi Federico | Dell'Amico Massimo | ||
Avena Massimo | Vascon Giampaolo | Beatini Daniele | ||
Boccato Marco | Provenzi Santo | Pelosi Matteo | ||
Reviglio Marco | Olini Franco | Avino Giuseppe | ||
2005 | Oltremare | Oltremare Napoli | X Centric Massa Carrara | Super Strike Caserta |
Capolupo Ugo | Rossi federico | Pirozzi Massimo | ||
Vicedomini Antonio | Lucchesi Graziano | Martino Alessandro | ||
Valente Gianluigi | Battagli Giovanni | Di Francesco Antonio | ||
Zazzera Mario | Isoppo Massimo | Buonanno Giacomo | ||
2004 | Rubano | Golden Team Torino | Team Immersion King Torino | Doge Venezia |
Zecchini Gianpaolo | Marrone Erik | Bulegato Giuliano | ||
Ligato Massimo | Delcarmine Alessandro | Zambon Franco | ||
Origlia Eros | Rosellini Giuseppe | Carnio Giancarlo | ||
Tagliavini Roberto | Maimone Massimo | Vettoretti Erminio | ||
Malchiodi Mauro | Toffolo Sergio | |||
2003 | King Immersion Torino | Game City Brescia | Black Eagles Milano | |
Tosin Marco | Di Maggio Giuseppe | Boscatto Roberto | ||
Reverdito Roberto | Borbeggiani Marco | Vaglia Vittorio | ||
Delcarmine Alessandro | Guarienti Francesco | Triulci Andrea | ||
Carluccio Gregorio | Briola Andreino | Parapini Marco Cesare | ||
Anzalone Gianpiero | Trezzi Fabio | |||
2002 | Campodarsego | Outsiders Rimini | As 2001 Bologna | Doge Venezia |
D'Achille Nico | Benvenuti Gabriele | Vettoretti Erminio | ||
Zavalloni Giorgio | Galli Mauro | Toffolo Sergio | ||
Rossi Federico | Scarpa Stefano | Longon Alberto | ||
Domeniconi Samuele | Franzoni Mauro | Carnio Giancarlo | ||
Collina Erik | Bulegato Giuliano | |||
2001 | S.Giorgio di P. | Raggio X Team | Outsiders Rimini | Strikelanders Forlì |
Rampi Mauro | Mertiris Jossif | Nanni Mirko | ||
Nolasco Mark Joseph | Spada Amedeo | Bezzi Roberto | ||
Vaglia Vittorio | Ajola Claudio | Stanghellini Sergio | ||
Ligato Massimo | D'Achille Nico | Briganti Aurelio | ||
Roberti Roberto | Rossi Federico | Bravi Ernesto | ||
Parapini Felice | Domeniconi Andrea | Nardi Guerrino | ||
2000 | Oltremare | Club Black Panthers Verona | Super Strike Caserta | Tiuna Napoli |
Briola Andreino | Farbo Salvatore | Peluso Giulio | ||
Zilli Gianpiero | Di Francesco Antonio | Panella Valter | ||
Zorzan Marco | Striano Gerardo | Isaia Paolo | ||
Pachera Graziano | Savino Antonio | Cuomo Giuseppe | ||
1999 | Prince Roma | |||
1998 | Catania | Bc Catania | Frascati 1993 | Flying Dragon |
96/97 | Oltremare | Bc Catania | Mondial Bowling Roma | Le Langhe di Alba |
Massimino Giuseppe | Ieva Carlo | Bellini Sergio | ||
Conti Giovanni | Capodaglio Raimondo | Mantovani Luca | ||
Conte Giuseppe | Maddaloni Antonio | Ceron Massimo | ||
Crisafulli Francesco | Tuccimei Saverio | Vercellino Mario | ||
95/96 | S.Giorgio P. | Prince Roma | Outsiders Rimini | Iron Horse Milano |
Paris Pierangelo | Spada Amedeo | Di Maggio Giuseppe | ||
Armillei Dario | Padovani Marco | Frigeni Alberto | ||
Schiano Stefano | D'Achille Nico | Porta Pierluigi | ||
Riccioni Virgilio | Ajola Claudio | Crepaldi Emilio e Giovanni | ||
94/95 | Castelmella | Green Phantom | Le Langhe di Alba | Outsiders Rimini |
Borsoi Sergio | Avena Massimo | D'Achille Nico | ||
Ferracin | Parapini Felice | Montanari | ||
Tinazzi Piero | Reviglio Marco | Marchi Renzo | ||
Feltrin Alberto | Vendemini Salvatore | Ajola Claudio | ||
93/94 | Lissone | Top Ten Padova | Rolling Bowl Padova | Prince Roma |
Cecchini Maurizio | Bulegato Giuliano | Armillei Dario | ||
Baggio Silvano | Carnio Giancarlo | Rossi Rossano | ||
Morandini Gianantonio | Pertegato Gastone | Riccioni Virgilio | ||
Fecchio Antonio | Zambon Franco | Schiano Stefano | ||
Rubin Agostino | Paris Pierangelo | |||
92/93 | Castelfranco | Mondial Bowling Roma | Caffè Giovannini Cesena | Bc Treviso |
Pizzi Franco | Maraldi | Montagner | ||
Marchionni | Calisesi Arnaldo | Toffolo | ||
Casaldi Alberto | Golinucci Luciano | Ballarini | ||
Rotondi - Cecchini R | Bagnoli Giuseppe | Campi | ||
91/92 | Genova | New Star Genova | Astroline Lucca | Bc 90 Cinisello |
Caffaratti Meo | Masi Sandro | Casiraghi Ivano | ||
Monti Lorenzo | Lucchesi | Arnaboldi Gianfranco | ||
Lucci Luca | Maltinti Sandro | Primavera Roberto | ||
Galdini Roberto | Franchini Roberto | Ferretti Virginio | ||
Della Torre Luigi | ||||
90/91 | Deagostini | Clem's Bologna | Prince Roma | New Star |
Di Donfrancesco Dante | Spada Amedeo | Bertone Roberto | ||
Ghelli Stefano | Viti | Maffeo Oscar | ||
Rescazzi Vittore | Paris Pierangelo | Caffaratti Meo | ||
Schieri Francesco | Morganti | Monti Lorenzo | ||
Benvenuti Gabriele | Della Torre Luigi | |||
89/90 | Rimini | American Bowling | Nettuno S.Lazzaro di Savena | Dallas Rimini |
Bravi Ernesto | Di Donfrancesco Dante | Magnani | ||
Catani Danilo | Benvenuti Gabriele | D'Achille Nico | ||
Sfondi | Schieri Francesco | Ronini | ||
Rossi Davide | Ghelli Stefano | Marchi Renzo | ||
Rescazzi Vittore | Mambelli Loris | |||
88/89 | Regione Adriatica | Regione Alpina | Regione Emilia | |
Ottaviani | Ferretti Mario | |||
Pelusi | Guarienti Francesco | |||
Romagnoli | Zanon | |||
Rossoni | Rubagotti Claudio | |||
Pettinari Piero | Cappagli | |||
87/88 | Regione Adriatica | |||
Nicolucci | ||||
Pettinari Piero | ||||
Di Fabio | ||||
Limberti | ||||
86/87 | Padova | Charlie Pub | Galeone Bologna | Lion's Roma |
Sgariglia | Dall'Olio Bruno | |||
Pettinari Piero | Fornasari Remo | |||
Romagnoli | Galletti Giovanni | |||
Limberti | Masetti Loris | |||
85/86 | Rimini | Galeone Bologna | Polaris Cinisello Balsamo | Kristal Grottaferrata |
Cappelli Adler | Cirillo | Policelli | ||
Masetti Loris | Calenzani | Libanori Leonello | ||
Fornasari Remo | Notarangelo "Tony" Antonio | Viali | ||
Dall'Oglio Bruno | Bottan Alberto | Zoncu Carlo | ||
84/85 | SuperBowling | Galeone Bologna | KL Biella | Jolly Colombani |
Cappelli Adler | Bassetti | De Bartolo Antonio | ||
Masetti Loris | Canatone Walter | Cangemi Luigi | ||
Ventura Luciano | Premoli Rudy | Giacobbe Paolo | ||
Galletti Giovanni | Varra Libero | Riccioni Virgilio | ||
Dall'Oglio Bruno | Maffeo Oscar | |||
83/84 | Rimini | Jolly Colombani | New Star Milano | Caffè Giovannini Rimini |
Cangemi Luigi | Caffaratti Bartolomeo | Calisesi Arnaldo | ||
Libanori Leonello | Galdini Roberto | Terenzi | ||
Prosperi Rolando | Monti Lorenzo | Raffaeli | ||
Pizzi Franco | Carravieri Ezio | Mussoni | ||
Archemen Gianfranco | Della Torre Luigi | |||
82/83 | Catania | Ferruggia Catania | Club 81 Roma | Mandrake Bologna |
Conte | Gentilini Paolo | Vigani Antonio | ||
Galante | Maddaloni Enrico | Cinque Massimo | ||
Motta - Libbra | Rossi Rossano | Merighi Marcello | ||
Massimino | Riccioni Virgilio | Trebbi Franco | ||
Salamone | Sacchetti Giorgio | Gargione | ||
81/82 | Deagostini | Dal Monte Roma | 2R Silver Plate Bologna | Caesar Torino |
Cangemi Luigi | Viglietti Nello | Barone Franco | ||
Riccioni Virgilio | Cavazza Franco | Oppedisano Franco | ||
Prosperi Rolando | Rescazzi Vittore | Marini | ||
Rossi Rossano | Costa Angelo | Rapelli Francesco | ||
Sacchetti Giorgio | Forni Marco | Cavallari Romano | ||
80/81 | Flaminaradio Roma | Cobra 1963 Milano | New Star Torino | |
Tuccimei Saverio | Oleotti Osvaldo | Caffaratti Remo | ||
Murè Pietro | Oliva Luigi | Sorba Guido | ||
De Santis Stefano | Confortes Guido | Carravieri Ezio | ||
Zoncu Carlo | Novelletto Vittorio | Monti Lorenzo | ||
Fiaschetti Enzo | Candela Fulvio | Bertone Roberto | ||
79/80 | Blue Team Torino | Flaminaradio Roma | Cobra 1963 Milano | |
Caffaratti Remo | Pizzi Franco | Mambelli Loris | ||
Sorba Guido | Sacchetti Giorgio | Oliva Luigi | ||
Monti Lorenzo | Riccioni Virgilio | Guglielmi Ermanno | ||
Carravieri Ezio | Tuccimei Saverio | Novelletto Vittorio | ||
Barbieri Dario | Maddaloni Enrico | Galdini Roberto | ||
Contestabile Rosario | ||||
78/79 | Dati non disponibili | |||
76/77 | Dati non disponibili | |||
72/73 | Oltremare | Cobra 1963 Milano | Automare Napoli | Carpano Punt & Mes Torino |
1^ Cat. | Barbieri Dario | Severino Guido | Colledan Tony | |
Braghieri Lino | Ioimo Giuseppe | Lionello Mario | ||
Novelletto Vittorio | Vernese Michele | Invrea Francesco | ||
Bernasconi Umberto | Albano Ciro - Caiano Mauro | Carravieri Ezio | ||
Morera Gerry | De Lella Francesco | Monti Lorenzo | ||
Oltremare | Bologna | Milano Corvetto | Mirafiori | |
2^ Cat. | Bordoni Carlo | Baldini "Cico" Francesco | ||
Fucarino Angelo | Caffaratti Meo | |||
Losito Giovanni | Cardona Franco | |||
Zarbo Enzo | Sorba Guido - Ratti Giancarlo | |||
Barbieri Dario | Invrea Francesco | |||
71/72 | Dati non disponibili | |||
70/71 | Loreto | Mangusta Roma | Cobra 1963 Milano | Breakatori Milano |
Cappella Carlo | Oreggia Angelo | Bascialla | ||
Giordano Roberto | Novelletto Vittorio | Balconi Mario | ||
Piccinini Laureati Goffredo | Braghieri Lino | Abba Oscar | ||
Chillemi Franco | Barbieri Dario | Polanca | ||
Monti Roberto | Comoglio Marco | Reina - Brioschi | ||
69/70 | 8 Colonne | Bologna | Milano Corvetto | Mirafiori |
1^ Cat. | Fornasari Remo | Bordoni Carlo | Baldini "Cico" Francesco | |
Merighi Marcello | Fucarino Angelo | Caffaratti Meo | ||
Dall'Olio Bruno | Losito Gianni | Ratti G.Carlo - Cardona | ||
Cavazza Angelo | Barbieri Dario | Invrea Francesco | ||
Zarbo Enzo | Sorba Guido | |||
8 Colonne | Roma Brunswick | S.Marco Mestre | Gialloblù Modena | |
2^ Cat. | Di Molfetta Amerigo | Bertoni | Barezzi | |
Pacciardi Franco | Dal Pozzo Gianni | Bovo Renzo | ||
Borghi Bruno | Pini Gloriano - Maltese | |||
Carli - Alessandrini | Cilloni - Baraldi | |||
